
| Pos | Piloto | PTS | V | Pód | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlavioBarreto | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 277 | 1 | 6 |
| 2 | Lucas YAN | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 254 | 1 | 3 |
| 3 | Rapha | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 236 | 2 | 4 |
| 4 | Ultimate | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 216 | — | 2 |
| 5 | Matheus Schmidt | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | — | — | 198 | 1 | 4 |
| 6 | luandsx | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 178 | — | — |
| 7 | Claudio | 5 | 4 | — | 3 | 10 | — | — | 1 | 146 | 1 | 2 |
| 8 | Higor Herhaus | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — | 48 | — | — |
| 9 | Gabriel Quintino | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 43 | 1 | 1 |
| 10 | Davi Iannarelli | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 42 | 1 | 1 |
| 11 | MarcioBRA | 6 | 9 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — |
| 12 | Sirah | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 37 | — | 1 |
| 13 | Kitdulves86 | — | — | 8 | 10 | — | — | — | — | 32 | — | — |
| 14 | Israel | 10 | — | 9 | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 15 | Kitdualves86 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 21 | — | — |
| 16 | Caik Luis | 8 | — | 10 | — | — | — | — | — | 18 | — | — |
| 17 | Sena16 | — | — | — | 8 | 11 | — | — | — | 18 | — | — |
| 18 | NelipeFunes | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 16 | — | — |
| 19 | Guill | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — |
| 20 | tulio | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — |
| 21 | Victor Kubica | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| 22 | Alucard | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
🟣 Volta rápida pontua se terminar no Top 10.