| RESULTADOS DA CORRIDA
10 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 1P | Gabriel Quintino ⚠ 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.666 | 47:59.105 | — | Concluído | 42 |
🥈2 | 2 | FlavioBarreto ⚠ 0 | Sauber F1 Team | 1:40.143 | +0.731 | — | Concluído | 36 |
🥉3 | 4 | Matheus Schmidt ⚠ 0 | Infiniti Red Bull Racing | 1:40.190 | +2.582 | — | Concluído | 33 |
4 | 3 | Lucas YAN ⚠ 0 | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39.943 | +2.903 | — | Concluído | 30 |
5 | 5 | Rapha ⚠ 0 | Caterham F1 Team | 1:39.945 | +4.342 | — | Concluído | 27 |
6 | 9 | FLUltimate ⚠ 0 | Infiniti Red Bull Racing | 1:38.578 | +20.913 | — | Concluído | 24 |
7 | 6 | luandsx ⚠ 0 | Williams F1 Team | 1:40.721 | +47.367 | — | Concluído | 21 |
8 | 7 | Kitdulves86 ⚠ 0 | Scuderia Toro Rosso | 1:41.669 | +1:24.580 | — | Concluído | 18 |
9 | 11 | Israel ⚠ 0 | Scuderia Ferrari | 1:42.545 | +1 Lap | — | Concluído | 16 |
10 | 8 | Caik Luis ⚠ 0 | Vodafone McLaren Mercedes | 1:41.777 | DNF | — | DNF | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
9 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Gabriel Quintino | Mercedes AMG Petronas F1 Team | — | — | — | 1:36.748 | — |
| 2 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | — | — | — | 1:37.197 | +0.449 |
| 3 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | 1:37.202 | +0.454 |
| 4 | Matheus Schmidt | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:37.712 | +0.964 |
| 5 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:37.724 | +0.976 |
| 6 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | 1:38.571 | +1.823 |
| 7 | Kitdulves86 | Scuderia Toro Rosso | — | — | — | 1:39.613 | +2.865 |
| 8 | Caik Luis | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | 1:40.094 | +3.346 |
| 9 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | — | — |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R3. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | = | FlavioBarreto | — | — | 114 |
| 2 | = | Matheus Schmidt | -6 | -6 | 108 |
| 3 | ▲1 | Lucas YAN | -27 | -21 | 87 |
| 4 | ▲1 | Ultimate | -35 | -8 | 79 |
| 5 | ▲2 | luandsx | -54 | -19 | 60 |
| 6 | ▼3 | Claudio | -57 | -3 | 57 |
| 7 | ▲2 | Rapha | -63 | -6 | 51 |
| 8 | novo | Gabriel Quintino | -71 | -8 | 43 |
| 9 | ▼3 | MarcioBRA | -74 | -3 | 40 |
| 10 | ▼2 | Sirah | -76 | -2 | 38 |
| 11 | ▲1 | Israel | -84 | -8 | 30 |
| 12 | ▼2 | Caik Luis | -96 | -12 | 18 |
| 13 | novo | Kitdulves86 | -96 | -0 | 18 |
| 14 | ▼3 | Guill | -98 | -2 | 16 |
| 15 | ▼2 | tulio | -102 | -4 | 12 |
| 16 | ▼2 | Victor Kubica | -104 | -2 | 10 |
| 17 | ▼2 | Alucard | -114 | -10 | 0 |