Etapa 6 — GP de Ímola | F1 2013 1ª Edição VrumRacing 🏁
🥇 Lucas YAN vence com estratégia de mestre — menos uma parada que todos, pneu aguentou e McLaren chegou à linha de chegada em primeiro
🥈 RFX Rapha liderou a maior parte da corrida, perdeu no undercut e terminou P2 de forma merecida
🥉 Flávio Barreto sobe ao pódio em P3 num resultado que não estava previsto
32 voltas no Autodromo Enzo e Dino Ferrari com o layout clássico — aquela chicane antes da reta principal que hoje não existe mais. Estratégia foi o coração da corrida: quem parou três vezes perdeu para quem teve a coragem de parar duas. U. Ultimate, que largou da pole e foi o piloto mais rápido da pista, chegou em P6 com 70 segundos de penalidade no colo.
⏱️ Qualificação — Ultimate na pole com margem, Rapha atrás, top 4 comprimido
U. Ultimate cravou a pole com 1:19.159 — uma diferença de 0.640s sobre RFX Rapha (Caterham) em P2. Lucas YAN foi P3 com 1:20.589 a apenas 4 milésimos de Flávio Barreto em P4. Matheus Mercedes completou o top 5. Luan X (Williams) não conseguiu completar uma volta de qualify e foi para o grid do último lugar.
Grid de largada:
| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:19.159 | — |
| 2 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:19.799 | +0.640 |
| 3 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | 1:20.589 | +1.430 |
| 4 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | — | — | — | 1:20.593 | +1.434 |
| 5 | Matheus Schmidt | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:20.939 | +1.780 |
| 6 | Kitdulves86 | Williams F1 Team | — | — | — | 1:22.909 | +3.750 |
| 7 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | — | — |
🏎️ Corrida — Rapha lidera, Lucas arma a jogada certa, Ultimate implode 🔥
🚦 Largada e primeiras voltas
RFX Rapha saiu bem da segunda posição e assumiu a liderança cedo. Lucas YAN, saindo do P3, foi passando para P2 virtual enquanto Rapha liderava de forma controlada. Ultimate, que largou da pole, foi ultrapassado na largada e ficou na P3 brigando para voltar à frente.
🔁 Estratégia decide a corrida
O jogo recomendava três paradas. A maioria obedeceu. Lucas YAN não — apostou em duas paradas, administrou os pneus com precisão e ficou na frente dos pilotos que paravam enquanto ele continuava na pista. Na reta final da corrida, quando Rapha e Ultimate já tinham parado a terceira vez, Lucas ainda estava na pista com vantagem suficiente para cruzar em primeiro.
Rapha liderou de ponta a ponta em ritmo — mas a conta dos pits não fechou. Voltou em P2 a 7.2 segundos do McLaren.
🔴 Ultimate — da pole para P6 com 70 segundos de punição
U. Ultimate foi o personagem mais dramático da etapa. Pole, ritmo forte, mas acumulou erros e cortes de curva ao longo da corrida até chegar a 70 segundos de penalidade no resultado final. Cruzou a linha em quinto na pista, mas caiu para P6 após as punições. NRKKITDULVES 86 levou 40 segundos e terminou P7 a uma volta de atraso.
🏁 Lucas YAN vence — estratégia bate ritmo
Lucas YAN cruzou em primeiro com 44:50.291 numa vitória que o próprio narrador chamou de "incrível" — saindo do P3 do grid, com uma parada a menos, sem cometer erros. RFX Rapha fechou em P2 a 7.2 segundos numa corrida que merecia mais. Flávio Barreto completou o pódio em P3 com uma corrida sólida.
📊 Resultado Final
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | 3 | — | 1:20.619 | 44:50.291 | 0 | 42 |
| 2 | Rapha | Caterham F1 Team | 2 | — | 1:20.148 | +7.257 | 0 | 36 |
| 3 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | 4 | — | 1:22.019 | +41.723 | 0 | 33 |
| 4 | Matheus Schmidt | Infiniti Red Bull Racing | 5 | — | 1:20.084 | +43.505 | 0 | 30 |
| 5 | luandsx | Williams F1 Team | 7 | — | 1:21.381 | +1:04.513 | 0 | 27 |
| 6 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | 1 | — | 1:20.448 | +1:13.324 | +70s | 24 |
| 7 | Kitdualves86 | Williams F1 Team | 6 | — | 1:22.298 | +1 Lap | +40s | 21 |
🏆 Campeonato de Pilotos — após Etapa 6
Acumulado após a R6. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | FlavioBarreto | — | — | 211 |
| 2 | = | Matheus Schmidt | -13 | -13 | 198 |
| 3 | = | Lucas YAN | -22 | -9 | 189 |
| 4 | ▲1 | Rapha | -51 | -29 | 160 |
| 5 | ▼1 | Ultimate | -59 | -8 | 152 |
| 6 | ▲1 | luandsx | -87 | -28 | 124 |
| 7 | ▼1 | Claudio | -107 | -20 | 104 |
| 8 | = | Higor Herhaus | -163 | -56 | 48 |
| 9 | = | Gabriel Quintino | -168 | -5 | 43 |
| 10 | = | Davi Iannarelli | -169 | -1 | 42 |
| 11 | = | MarcioBRA | -171 | -2 | 40 |
| 12 | = | Sirah | -173 | -2 | 38 |
| 13 | = | Kitdulves86 | -179 | -6 | 32 |
| 14 | = | Israel | -181 | -2 | 30 |
| 15 | novo | Kitdualves86 | -190 | -9 | 21 |
| 16 | ▼1 | Caik Luis | -193 | -3 | 18 |
| 17 | ▼1 | Sena16 | -193 | -0 | 18 |
| 18 | ▼1 | Guill | -195 | -2 | 16 |
| 19 | ▼1 | NelipeFunes | -195 | -0 | 16 |
| 20 | ▼1 | tulio | -199 | -4 | 12 |
| 21 | ▼1 | Victor Kubica | -201 | -2 | 10 |
| 22 | ▼1 | Alucard | -211 | -10 | 0 |
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Infiniti Red Bull Racing | Ultimate, Matheus Schmidt | 321 |
| 2 | Sauber F1 Team | FlavioBarreto | 210 |
| 3 | Caterham F1 Team | Rapha, Davi Iannarelli | 201 |
| 4 | Vodafone McLaren Mercedes | Caik Luis, Lucas YAN | 180 |
| 5 | Williams F1 Team | luandsx, Kitdualves86, NelipeFunes | 161 |
| 6 | Scuderia Toro Rosso | Kitdulves86, tulio, Claudio, Sena16 | 152 |
| 7 | Scuderia Ferrari | Israel, Victor Kubica, Higor Herhaus | 88 |
| 8 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Gabriel Quintino, Alucard, MarcioBRA | 82 |
| 9 | Lotus F1 Team | Guill, Kitdulves86, Sirah | 66 |
| 10 | Marussia F1 Team | Ultimate, Lucas YAN | 51 |
Lucas YAN dá um salto importante no campeonato com a vitória. RFX Rapha soma pontos preciosos em P2. U. Ultimate desperdiça o que poderia ser uma vitória e sai com apenas 8 pontos. Faltam duas etapas para o fim da 1ª Edição. Próxima parada: 07/06/2026 - Nurburgring e Jerez 25% com 1 volta de qualificação!