Etapas 7 e 8 — GP de Jerez & GP de Nürburgring | VrumRacing
Com essas duas etapas, a temporada chega a uma marca e tanto: 7 vencedores diferentes em 8 corridas! Só Rapha repetiu, com duas vitórias — o resto do grid dividiu as outras seis entre si. Está pegando fogo essa disputa.
Etapa 7 — GP de Jerez
🥇 Rapha confirma a pole e não dá chances, vencendo com tranquilidade
🥈 U. Ultimate sobe do grid 4 até o pódio
🥉 Lucas Yan segura o P3 depois de sair da segunda posição no grid
Qualificação:
| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:14.940 | — |
| 2 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | 1:15.490 | +0.550 |
| 3 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | — | — | — | 1:16.538 | +1.598 |
| 4 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:17.010 | +2.070 |
| 5 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | 1:17.067 | +2.127 |
Resultado da corrida:
Circuito de Jerez – Ángel Nieto| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapha | Caterham F1 Team | 1 | — | 1:16.371 | 23:52.224 | 0 | 42 |
| 2 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | 4 | — | 1:16.637 | +2.493 | 0 | 36 |
| 3 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | 2 | — | 1:15.345 | +16.614 | 0 | 33 |
| 4 | luandsx | Williams F1 Team | 5 | — | 1:17.626 | +28.038 | 0 | 30 |
| 5 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | 3 | — | 1:16.139 | +29.516 | 0 | 27 |
Rapha converteu a pole em vitória de ponta a ponta, enquanto U. Ultimate e Lucas Yan brigaram pelas posições de honra saindo de posições mais atrás no grid.
🇩🇪 Etapa 8 — GP de Nürburgring
🥇 Claudio VMR larga em terceiro e vence pela primeira vez na temporada
🥈 Flávio Barreto sai da pole, mas cede a ponta e segura o P2
🥉 Rapha completa o pódio mesmo largando em segundo
Qualificação:
| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlavioBarreto | Scuderia Ferrari | — | — | — | 1:29.733 | — |
| 2 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:29.804 | +0.071 |
| 3 | Claudio | Scuderia Toro Rosso | — | — | — | 1:29.925 | +0.192 |
| 4 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | 1:32.073 | +2.340 |
| 5 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | — | — |
| 6 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | — | — |
Resultado da corrida:
Nürburgring, Nürburg| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio | Scuderia Toro Rosso | 3 | — | 1:34.340 | 24:12.938 | 0 | 42 |
| 2 | FlavioBarreto | Scuderia Ferrari | 1 | — | 1:34.129 | +2.861 | 0 | 36 |
| 3 | Rapha | Caterham F1 Team | 2 | — | 1:34.386 | +14.779 | 0 | 33 |
| 4 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | 7 | — | 1:34.438 | +31.392 | 0 | 30 |
| 5 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | 6 | — | 1:34.561 | +34.979 | 0 | 27 |
| 6 | luandsx | Williams F1 Team | 4 | — | 1:37.138 | +56.062 | 0 | 24 |
Claudio quebrou o jejum e cravou a primeira vitória da temporada saindo apenas do terceiro grid, superando os dois pilotos que largaram à sua frente.
Com sete vencedores diferentes em oito corridas e Rapha como único a repetir taça, o campeonato segue em aberto e disputadíssimo. Fica ligado para a próxima etapa!
Acumulado após a R8. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | FlavioBarreto | — | — | 275 |
| 2 | = | Lucas YAN | -22 | -22 | 253 |
| 3 | = | Rapha | -40 | -18 | 235 |
| 4 | ▲1 | Ultimate | -60 | -20 | 215 |
| 5 | ▼1 | Matheus Schmidt | -77 | -17 | 198 |
| 6 | = | luandsx | -97 | -20 | 178 |
| 7 | = | Claudio | -129 | -32 | 146 |
| 8 | = | Higor Herhaus | -227 | -98 | 48 |
| 9 | = | Gabriel Quintino | -232 | -5 | 43 |
| 10 | = | Davi Iannarelli | -233 | -1 | 42 |
| 11 | = | MarcioBRA | -235 | -2 | 40 |
| 12 | = | Sirah | -237 | -2 | 38 |
| 13 | = | Kitdulves86 | -243 | -6 | 32 |
| 14 | = | Israel | -245 | -2 | 30 |
| 15 | = | Kitdualves86 | -254 | -9 | 21 |
| 16 | = | Caik Luis | -257 | -3 | 18 |
| 17 | = | Sena16 | -257 | -0 | 18 |
| 18 | = | Guill | -259 | -2 | 16 |
| 19 | = | NelipeFunes | -259 | -0 | 16 |
| 20 | = | tulio | -263 | -4 | 12 |
| 21 | = | Victor Kubica | -265 | -2 | 10 |
| 22 | = | Alucard | -275 | -10 | 0 |