
| Pos | Piloto | PTS | V | Pód | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Schmidt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 404 | 4 | 9 |
| 2 | Claudio | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344 | 1 | 8 |
| 3 | Rapha | — | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325 | — | 4 |
| 4 | Gabriel Pinto | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 301 | 7 | 7 |
| 5 | Alucard | 6 | 5 | — | — | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 | — | 1 |
| 6 | Vitor Martins | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 6 | — | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227 | — | — |
| 7 | hnrqSantiago | 8 | 7 | 6 | 8 | 14 | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | 2 |
| 8 | SammyMarques | 5 | — | 4 | 3 | 4 | — | 5 | — | — | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 201 | — | 2 |
| 9 | Lucas Dias de Oliveira | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 176 | — | — |
| 10 | ZGadelha | — | — | — | 7 | 5 | 11 | — | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 | — | 2 |
| 11 | PiaDoMorango | 14 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 | — | — |
| 12 | DanizinN 44 | — | 12 | 12 | 14 | 10 | 5 | — | — | 6 | — | — | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | — | — |
| 13 | Novaesz | 10 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 10 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | 1 | 1 |
| 14 | nyckzz | 4 | 2 | — | — | 11 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 | — | 1 |
| 15 | Fernando Braga | 13 | 6 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — |
| 16 | Poizen | 9 | 10 | 8 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — |
| 17 | Djalma Junior | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | 1 |
| 18 | Phep | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | 1 |
| 19 | Tafareo08 | 12 | 14 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — |
| 20 | KyrieSilva | — | 13 | 13 | — | — | 9 | — | 10 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alucard / Rapha | Rapha, Alucard | 587 |
| 2 | Claudio / SammyMarques | SammyMarques, Claudio | 545 |
| 3 | Matheus Schmidt / Poizen | Matheus Schmidt, Poizen | 452 |
| 4 | DanizizN 44 / hnrqSantiago | DanizinN 44, hnrqSantiago | 336 |
| 5 | Nyckzz / Vitor Martins | Vitor Martins, nyckzz | 324 |
| 6 | Gabriel Pinto | Gabriel Pinto | 301 |
| 7 | Novaesz / PiadoMorango | Novaesz, PiaDoMorango | 266 |
| 8 | Fernando Braga / Lucas Dias de Oliveira / Vini Robin | Vini Robin, Lucas Dias de Oliveira, Fernando Braga | 235 |
| 9 | Djalma Junior / ZGadelha | ZGadelha, Djalma Junior | 198 |
| 10 | Naldin / Phep | Naldin, Phep | 33 |
| 11 | KyerieSilva / Tafareo08 | Tafareo08, KyrieSilva | 31 |
🟣 Volta rápida pontua se terminar no Top 10.