Acumulado após a R8. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Gabriel Pinto | — | — | 256 |
| 2 | = | Matheus Schmidt | -34 | -34 | 222 |
| 3 | ▲1 | Rapha | -49 | -15 | 207 |
| 4 | ▼1 | Claudio | -57 | -8 | 199 |
| 5 | ▲1 | Alucard | -100 | -43 | 156 |
| 6 | ▼1 | SammyMarques | -109 | -9 | 147 |
| 7 | = | Vitor Martins | -125 | -16 | 131 |
| 8 | = | Lucas Dias de Oliveira | -155 | -30 | 101 |
| 9 | = | nyckzz | -160 | -5 | 96 |
| 10 | ▲6 | Novaesz | -172 | -12 | 84 |
| 11 | ▼1 | hnrqSantiago | -175 | -3 | 81 |
| 12 | ▲3 | ZGadelha | -175 | -0 | 81 |
| 13 | = | PiaDoMorango | -180 | -5 | 76 |
| 14 | ▼3 | Fernando Braga | -197 | -17 | 59 |
| 15 | ▼3 | DanizinN 44 | -198 | -1 | 58 |
| 16 | ▼2 | Poizen | -208 | -10 | 48 |
| 17 | = | Tafareo08 | -233 | -25 | 23 |
| 18 | = | KyrieSilva | -248 | -15 | 8 |
| Pos | +/- | Equipe | Pilotos | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Alucard / Rapha | Rapha, Alucard | — | — | 363 |
| 2 | ▼1 | Claudio / SammyMarques | SammyMarques, Claudio | -17 | -17 | 346 |
| 3 | = | Matheus Schmidt / Poizen | Matheus Schmidt, Poizen | -93 | -76 | 270 |
| 4 | = | Gabriel Pinto | Gabriel Pinto | -107 | -14 | 256 |
| 5 | = | Nyckzz / Vitor Martins | Vitor Martins, nyckzz | -136 | -29 | 227 |
| 6 | = | Fernando Braga / Lucas Dias de Oliveira / Vini Robin | Lucas Dias de Oliveira, Fernando Braga | -203 | -67 | 160 |
| 7 | ▲1 | Novaesz / PiadoMorango | Novaesz, PiaDoMorango | -203 | -0 | 160 |
| 8 | ▼1 | DanizizN 44 / hnrqSantiago | DanizinN 44, hnrqSantiago | -224 | -21 | 139 |
| 9 | = | Djalma Junior / ZGadelha | ZGadelha | -282 | -58 | 81 |
| 10 | = | KyerieSilva / Tafareo08 | Tafareo08, KyrieSilva | -332 | -50 | 31 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Incidente de corrida:\r\n\r\nClaudio já estava com o carro posicionado, próximo o suficiente para necessitar de espaço. Vitor Martins tinha espaço para evitar o acidente, porém decidiu continuar no traçado da pista, assim fechando o Claudio e ocasionando o toque.\r\n\r\n\r\nClaudio acumula uma advertência por não envio da VOD após solicitação.
KyrieSilva culpado, punição média (-12 pontos no campeonato)\r\n\r\nKyrieSilva tinha total espaço da pista para não espremer o Vitor Martins, porém KyrieSilva decide seguir traçado como se não tivesse um carro do lado dele. Resultado do lance é o dano na asa dianteira do Vitor Martins\r\n\r\n\r\nKyrieSilva acumula uma advertência por não envio da VOD após solicitação.