| RESULTADOS DA CORRIDA
7 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 3 | Lucas YAN ⚠ 0 | Vodafone McLaren Mercedes | 1:20.619 | 44:50.291 | — | Concluído | 42 |
🥈2 | 2 | Rapha ⚠ 0 | Caterham F1 Team | 1:20.148 | +7.257 | — | Concluído | 36 |
🥉3 | 4 | FlavioBarreto ⚠ 0 | Sauber F1 Team | 1:22.019 | +41.723 | — | Concluído | 33 |
4 | 5 | FLMatheus Schmidt ⚠ 0 | Infiniti Red Bull Racing | 1:20.084 | +43.505 | — | Concluído | 30 |
5 | 7 | luandsx ⚠ 0 | Williams F1 Team | 1:21.381 | +1:04.513 | — | Concluído | 27 |
6 | 1P | Ultimate ⚠ +70s | Infiniti Red Bull Racing | 1:20.448 | +1:13.324 | — | Concluído | 24 |
7 | 6 | Kitdualves86 ⚠ +40s | Williams F1 Team | 1:22.298 | +1 Lap | — | Concluído | 21 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
7 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:19.159 | — |
| 2 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:19.799 | +0.640 |
| 3 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | 1:20.589 | +1.430 |
| 4 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | — | — | — | 1:20.593 | +1.434 |
| 5 | Matheus Schmidt | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:20.939 | +1.780 |
| 6 | Kitdulves86 | Williams F1 Team | — | — | — | 1:22.909 | +3.750 |
| 7 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | — | — |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R6. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | = | FlavioBarreto | — | — | 211 |
| 2 | = | Matheus Schmidt | -13 | -13 | 198 |
| 3 | = | Lucas YAN | -22 | -9 | 189 |
| 4 | ▲1 | Rapha | -51 | -29 | 160 |
| 5 | ▼1 | Ultimate | -59 | -8 | 152 |
| 6 | ▲1 | luandsx | -87 | -28 | 124 |
| 7 | ▼1 | Claudio | -107 | -20 | 104 |
| 8 | = | Higor Herhaus | -163 | -56 | 48 |
| 9 | = | Gabriel Quintino | -168 | -5 | 43 |
| 10 | = | Davi Iannarelli | -169 | -1 | 42 |
| 11 | = | MarcioBRA | -171 | -2 | 40 |
| 12 | = | Sirah | -173 | -2 | 38 |
| 13 | = | Kitdulves86 | -179 | -6 | 32 |
| 14 | = | Israel | -181 | -2 | 30 |
| 15 | novo | Kitdualves86 | -190 | -9 | 21 |
| 16 | ▼1 | Caik Luis | -193 | -3 | 18 |
| 17 | ▼1 | Sena16 | -193 | -0 | 18 |
| 18 | ▼1 | Guill | -195 | -2 | 16 |
| 19 | ▼1 | NelipeFunes | -195 | -0 | 16 |
| 20 | ▼1 | tulio | -199 | -4 | 12 |
| 21 | ▼1 | Victor Kubica | -201 | -2 | 10 |
| 22 | ▼1 | Alucard | -211 | -10 | 0 |