| RESULTADOS DA CORRIDA
10 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 1P | Rapha ⚠ 0 | Caterham F1 Team | 58.864 | 38:49.956 | — | Concluído | 42 |
🥈2 | 10 | FLFlavioBarreto ⚠ 0 | Sauber F1 Team | 58.035 | +2.523 | — | Concluído | 36 |
🥉3 | 3 | Claudio ⚠ 0 | Scuderia Toro Rosso | 59.203 | +8.394 | — | Concluído | 33 |
4 | 5 | Higor Herhaus ⚠ 0 | Scuderia Ferrari | 59.527 | +21.357 | — | Concluído | 30 |
5 | 6 | Lucas YAN ⚠ 0 | Vodafone McLaren Mercedes | 59.461 | +24.468 | — | Concluído | 27 |
6 | 8 | Ultimate ⚠ 0 | Marussia F1 Team | 59.449 | +24.857 | — | Concluído | 24 |
7 | 4 | Matheus Schmidt ⚠ 0 | Infiniti Red Bull Racing | 59.256 | +42.479 | — | Concluído | 21 |
8 | 9 | Sena16 ⚠ 0 | Scuderia Toro Rosso | 59.296 | +47.673 | — | Concluído | 18 |
9 | 2 | luandsx ⚠ 0 | Williams F1 Team | 59.403 | +56.374 | — | Concluído | 16 |
10 | 7 | Kitdulves86 ⚠ 0 | Lotus F1 Team | 59.903 | +1 Lap | — | Concluído | 14 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
10 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 59.552 | — |
| 2 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | 59.615 | +0.063 |
| 3 | Claudio | Scuderia Toro Rosso | — | — | — | 59.618 | +0.066 |
| 4 | Matheus Schmidt | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 59.740 | +0.188 |
| 5 | Higor Herhaus | Scuderia Ferrari | — | — | — | 59.755 | +0.203 |
| 6 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | 1:00.288 | +0.736 |
| 7 | Kitdulves86 | Lotus F1 Team | — | — | — | 1:00.366 | +0.814 |
| 8 | Ultimate | Marussia F1 Team | — | — | — | 1:00.640 | +1.088 |
| 9 | Sena16 | Scuderia Toro Rosso | — | — | — | 1:11.142 | +11.590 |
| 10 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | — | — | — | DSQ | — |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R4. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | = | FlavioBarreto | — | — | 151 |
| 2 | = | Matheus Schmidt | -22 | -22 | 129 |
| 3 | = | Lucas YAN | -37 | -15 | 114 |
| 4 | = | Ultimate | -48 | -11 | 103 |
| 5 | ▲2 | Rapha | -57 | -9 | 94 |
| 6 | = | Claudio | -61 | -4 | 90 |
| 7 | ▼2 | luandsx | -75 | -14 | 76 |
| 8 | = | Gabriel Quintino | -108 | -33 | 43 |
| 9 | = | MarcioBRA | -111 | -3 | 40 |
| 10 | = | Sirah | -113 | -2 | 38 |
| 11 | ▲2 | Kitdulves86 | -119 | -6 | 32 |
| 12 | ▼1 | Israel | -121 | -2 | 30 |
| 13 | novo | Higor Herhaus | -121 | -0 | 30 |
| 14 | ▼2 | Caik Luis | -133 | -12 | 18 |
| 15 | novo | Sena16 | -133 | -0 | 18 |
| 16 | ▼2 | Guill | -135 | -2 | 16 |
| 17 | ▼2 | tulio | -139 | -4 | 12 |
| 18 | ▼2 | Victor Kubica | -141 | -2 | 10 |
| 19 | ▼2 | Alucard | -151 | -10 | 0 |