| RESULTADOS DA CORRIDA
9 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 3 | FLFlavioBarreto ⚠ 0 | Sauber F1 Team | 1:07.882 | 43:07.284 | — | Concluído | 42 |
🥈2 | 1P | Sirah ⚠ 0 | Lotus F1 Team | 1:08.575 | +0.972 | — | Concluído | 36 |
🥉3 | 7 | Matheus Schmidt ⚠ 0 | Infiniti Red Bull Racing | 1:08.642 | +34.841 | — | Concluído | 33 |
4 | 10 | Claudio ⚠ 0 | Scuderia Toro Rosso | 1:08.767 | +48.491 | — | Concluído | 30 |
5 | 2 | Lucas YAN ⚠ 0 | Marussia F1 Team | 1:09.529 | +54.625 | — | Concluído | 27 |
6 | 6 | Rapha ⚠ 0 | Caterham F1 Team | 1:09.532 | +1:02.301 | — | Concluído | 24 |
7 | 4 | Ultimate ⚠ 0 | Infiniti Red Bull Racing | 1:09.380 | +1:12.428 | — | Concluído | 21 |
8 | 5 | luandsx ⚠ 0 | Williams F1 Team | 1:10.832 | +1:14.791 | — | Concluído | 18 |
9 | 8 | MarcioBRA ⚠ 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.113 | +1 Lap | — | Concluído | 16 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
8 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Gabriel Quintino | Lotus F1 Team | — | — | — | 1:07.492 | — |
| 2 | Lucas YAN | Marussia F1 Team | — | — | — | 1:08.009 | +0.517 |
| 3 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | — | — | — | 1:08.222 | +0.730 |
| 4 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:08.485 | +0.993 |
| 5 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | 1:09.114 | +1.622 |
| 6 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:09.178 | +1.686 |
| 7 | Matheus Schmidt | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:09.315 | +1.823 |
| 8 | MarcioBRA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | — | — | — | 1:09.559 | +2.067 |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R2. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | ▲1 | FlavioBarreto | — | — | 78 |
| 2 | ▼1 | Matheus Schmidt | -3 | -3 | 75 |
| 3 | ▲2 | Claudio | -21 | -18 | 57 |
| 4 | = | Lucas YAN | -21 | -0 | 57 |
| 5 | ▼2 | Ultimate | -24 | -3 | 54 |
| 6 | = | MarcioBRA | -38 | -14 | 40 |
| 7 | = | luandsx | -39 | -1 | 39 |
| 8 | novo | Sirah | -40 | -1 | 38 |
| 9 | ▲5 | Rapha | -54 | -14 | 24 |
| 10 | ▼2 | Caik Luis | -60 | -6 | 18 |
| 11 | ▼2 | Guill | -62 | -2 | 16 |
| 12 | ▼2 | Israel | -64 | -2 | 14 |
| 13 | ▼2 | tulio | -66 | -2 | 12 |
| 14 | ▼2 | Victor Kubica | -68 | -2 | 10 |
| 15 | ▼2 | Alucard | -78 | -10 | 0 |