| RESULTADOS DA CORRIDA
15 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 1P | Victor Ventura ⚠ 0 | McLaren | 1:17.830 | 43:32.235 | 2 | Concluído | 42 |
🥈2 | 12 | Thiagocalheiros ⚠ 0 | Red Bull | 1:18.596 | +9.820 | 2 | Concluído | 36 |
🥉3 | 4 | Novaesz ⚠ +3s | Haas | 1:18.239 | +12.863 | 2 | Concluído | 33 |
4 | 7 | Alucard ⚠ +3s | Visa Cash App RB | 1:18.758 | +13.099 | 2 | Concluído | 30 |
5 | 6 | ZGadelha ⚠ +3s | Scuderia Ferrari HP | 1:18.826 | +13.228 | 2 | Concluído | 27 |
6 | 10 | Rafael CART ⚠ +3s | McLaren | 1:19.203 | +15.411 | 2 | Concluído | 24 |
7 | 13 | Mr. Gabs ⚠ +3s | Haas | 1:18.957 | +15.933 | 3 | Concluído | 21 |
8 | 5 | FLClaudio ⚠ 0 | Aston Martin | 1:17.517 | +16.316 | 2 | Concluído | 18 |
9 | 11 | Vitor ⚠ +6s | Scuderia Ferrari HP | 1:19.662 | +19.597 | 2 | Concluído | 16 |
10 | 3 | HRT Symon007 ⚠ +9s | KICK Sauber | 1:18.703 | +20.965 | 2 | Concluído | 14 |
11 | 14 | wallagol ⚠ +12s | Visa Cash App RB | 1:19.832 | +26.138 | 3 | Concluído | 12 |
12 | 2 | PDK__MVM ⚠ +16s | Williams | 1:18.122 | +56.980 | 3 | Concluído | 10 |
13 | 15 | tilapianot5 ⚠ 0 | Alpine | 1:23.721 | +1 volta | 1 | Concluído | 8 |
14 | 9 | BANKAI3KS ⚠ +9s | Mercedes-AMG Petronas | 1:20.027 | NC | 4 | DNF | 0 |
15 | 8 | RRB Gabrielz ⚠ +15s | KICK Sauber | 1:18.823 | NC | 2 | DNF | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
15 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Victor Ventura | McLaren | — | — | — | 1:15.929 | — |
| 2 | PDK__MVM | Williams | — | — | — | 1:16.135 | +0.206 |
| 3 | HRT Symon007 | KICK Sauber | — | — | — | 1:16.194 | +0.265 |
| 4 | Novaesz | Haas | — | — | — | 1:16.229 | +0.300 |
| 5 | Claudio | Aston Martin | — | — | — | 1:16.343 | +0.414 |
| 6 | ZGadelha | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | 1:16.639 | +0.710 |
| 7 | Alucard | Visa Cash App RB | — | — | — | 1:16.839 | +0.910 |
| 8 | RRB Gabrielz | KICK Sauber | — | — | — | 1:16.861 | +0.932 |
| 9 | BANKAI3KS | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:17.064 | +1.135 |
| 10 | Rafael CART | McLaren | — | — | — | 1:17.099 | +1.170 |
| 11 | Vitor | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | 1:17.192 | +1.263 |
| 12 | Thiagocalheiros | Red Bull | — | — | — | 1:17.241 | +1.312 |
| 13 | Mr. Gabs | Haas | — | — | — | 1:17.442 | +1.513 |
| 14 | wallagol | Visa Cash App RB | — | — | — | — | — |
| 15 | tilapianot5 | Alpine | — | — | — | — | — |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R1. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | novo | Victor Ventura | — | — | 42 |
| 2 | novo | Thiagocalheiros | -6 | -6 | 36 |
| 3 | novo | Novaesz | -9 | -3 | 33 |
| 4 | novo | Alucard | -12 | -3 | 30 |
| 5 | novo | ZGadelha | -15 | -3 | 27 |
| 6 | novo | Rafael CART | -18 | -3 | 24 |
| 7 | novo | Mr. Gabs | -21 | -3 | 21 |
| 8 | novo | Claudio | -24 | -3 | 18 |
| 9 | novo | Vitor | -26 | -2 | 16 |
| 10 | novo | HRT Symon007 | -28 | -2 | 14 |
| 11 | novo | wallagol | -30 | -2 | 12 |
| 12 | novo | PDK__MVM | -32 | -2 | 10 |
| 13 | novo | tilapianot5 | -34 | -2 | 8 |
| 14 | novo | RRB Gabrielz | -42 | -8 | 0 |
| 15 | novo | BANKAI3KS | -42 | -0 | 0 |