| RESULTADOS DA CORRIDA
12 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 3 | FLVictor Ventura ⚠ 0 | McLaren | 1:30.052 | 43:23.011 | 1 | Concluído | 42 |
🥈2 | 5 | Claudio ⚠ 0 | Aston Martin | 1:30.591 | +6.267 | 1 | Concluído | 36 |
🥉3 | 1P | Rapha ⚠ 0 | Mercedes-AMG Petronas | 1:30.163 | +11.490 | 1 | Concluído | 33 |
4 | 4 | Novaesz ⚠ 0 | Haas | 1:30.643 | +12.843 | 1 | Concluído | 30 |
5 | 8 | Mr. Gabs ⚠ 0 | Haas | 1:31.298 | +13.852 | 1 | Concluído | 27 |
6 | 12 | ZGadelha ⚠ 0 | Scuderia Ferrari HP | 1:31.467 | +27.706 | 1 | Concluído | 24 |
7 | 11 | Alucard ⚠ 0 | Visa Cash App RB | 1:31.999 | +28.328 | 1 | Concluído | 21 |
8 | 10 | Thiagocalheiros ⚠ +3s | Red Bull | 1:31.513 | +29.380 | 3 | Concluído | 18 |
9 | 2 | Norranpsk ⚠ 0 | Alpine | 1:31.619 | +30.029 | 1 | Concluído | 16 |
10 | 6 | Rafael CART ⚠ +10s | McLaren | 1:31.540 | +32.282 | 1 | Concluído | 14 |
11 | 9 | RRB-JmT ⚠ 0 | Red Bull | 1:31.338 | +1 volta | 3 | Concluído | 12 |
12 | 7 | BANKAI3KS ⚠ +3s | Mercedes-AMG Petronas | 1:32.237 | NC | 1 | DNF | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
12 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Rapha | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:29.876 | — |
| 2 | Norranpsk | Alpine | — | — | — | 1:30.399 | +0.523 |
| 3 | Victor Ventura | McLaren | — | — | — | 1:30.440 | +0.564 |
| 4 | Novaesz | Haas | — | — | — | 1:30.634 | +0.758 |
| 5 | Claudio | Aston Martin | — | — | — | 1:30.650 | +0.774 |
| 6 | Rafael CART | McLaren | — | — | — | 1:31.311 | +1.435 |
| 7 | BANKAI3KS | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:31.688 | +1.812 |
| 8 | Mr. Gabs | Haas | — | — | — | 1:32.389 | +2.513 |
| 9 | RRB Gabrielz | Red Bull | — | — | — | 1:32.674 | +2.798 |
| 10 | Thiagocalheiros | Red Bull | — | — | — | 1:37.986 | +8.110 |
| 11 | Alucard | Visa Cash App RB | — | — | — | — | — |
| 12 | ZGadelha | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | — |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R2. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | = | Victor Ventura | — | — | 84 |
| 2 | ▲1 | Novaesz | -21 | -21 | 63 |
| 3 | ▼1 | Thiagocalheiros | -30 | -9 | 54 |
| 4 | ▲4 | Claudio | -30 | -0 | 54 |
| 5 | ▼1 | Alucard | -33 | -3 | 51 |
| 6 | ▼1 | ZGadelha | -33 | -0 | 51 |
| 7 | = | Mr. Gabs | -36 | -3 | 48 |
| 8 | ▼2 | Rafael CART | -46 | -10 | 38 |
| 9 | novo | Rapha | -51 | -5 | 33 |
| 10 | novo | Norranpsk | -68 | -17 | 16 |
| 11 | ▼2 | Vitor | -68 | -0 | 16 |
| 12 | ▼2 | HRT Symon007 | -70 | -2 | 14 |
| 13 | novo | RRB-JmT | -72 | -2 | 12 |
| 14 | ▼3 | wallagol | -72 | -0 | 12 |
| 15 | ▼3 | PDK__MVM | -74 | -2 | 10 |
| 16 | ▼3 | tilapianot5 | -76 | -2 | 8 |
| 17 | ▼2 | BANKAI3KS | -84 | -8 | 0 |
| 18 | ▼4 | RRB Gabrielz | -84 | -0 | 0 |