Etapa 4 — Monza | AMS2 Stock Car 2023 1ª Edição — GT1 🏁
🥇 Vinny Ramos quebra a sequência de Jorel — primeira vitória no campeonato, após um safety car perfeito, com gestão de combustível cirúrgica e ritmo que Jorel simplesmente não conseguiu acompanhar 🥈 Jorel P2 — liderou a maior parte, admitiu na entrevista que deixou Vini passar achando que ia controlar, e se arrependeu quando o rival abriu 3 segundos 🥉 Lucas Firmino P3 — mais uma corrida consistente, saiu do P7 do quali e subiu ao pódio de surpresa
Três etapas, três hat-tricks perfeitos para Jorel. Na quarta, apareceu Vinny Ramos — piloto que começou o quali com ABS e tração ligados por engano, descobriu que o GT1 corria melhor com mais combustível no tanque, inventou uma gestão de combustível de F1, passou Jorel no safety car e foi embora.
⚙️ Sobre os carros — GT1
Os GT1 são bípostos de competição dos anos 2000, pesados, potentes e com pouca eletrônica de série. Vinny revelou na entrevista que o carro que escolheu tinha o mesmo esquema de cores que seu carrinho de controle remoto de infância. "Cara, só pode ser."
⏱️ Qualificação — Jorel pole, Vinny P3 com surpresa de assistências acidentais 👀
Jorel cravou pole com 1:39.419 — melhor S2 e S3. MarcioBRA ficou a 0.499s em P2. Vinny Ramos P3 com o melhor S1 mas cometeu um equívoco curioso: deixou ABS e controle de tração ativados do quali anterior. Percebeu quando sentiu o carro "na mão demais" — desligou tudo e foi fazer a corrida na raça.
Oliver Junior registrou 1:56.434 — quase 17 segundos atrás da pole. Yagon Senna sem tempo.
Grid de largada:
🏎️ Corrida — gestão de combustível genial, safety car decisivo, Jorel deixa passar e se arrepende 🔥
🚦 Primeiras voltas — Jorel lidera, Vinny aprende o carro
Jorel saiu da pole e abriu vantagem. Vinny Ramos, escalando posições atrás, foi descobrindo no meio da corrida que o GT1 andava melhor com o tanque mais cheio. Começou a ajustar o mapa de combustível volta a volta — modo rico nas seções rápidas, lean nas curvas sinuosas — para economizar sem perder ritmo.
MarcioBRA estava em P2 mas sofreu incidente com o MauroBRA na grama e precisou de paradas extras. Lucas Firmino foi subindo silenciosamente de P7 para a zona de pódio.
🟡 Safety car — o momento que definiu a corrida
Com o safety car na pista, Vinny Ramos aproveitou a parada obrigatória para abastecer com a quantidade exata e voltar com pneus frescos. Na relargada, Jorel freou um pouco cedo (possível efeito do sistema de largada do jogo) e Vinny teve o vácuo perfeito. Passou. Foi embora.
"Preferi que ele passasse, só que eu não sabia que o homem ia abrir tanto." — Jorel
Vinny abriu 3 segundos. Jorel perseguiu, chegou a 1.9s, depois Vini abriu mais 3 de novo. O efeito sanfona continuou até o fim — mas sempre com Vinny à frente.
🏁 Primeira derrota de Jorel — Vinny vence na estreia do sonho de infância
Vinny Ramos cruzou em primeiro com 45:34.374 e fez a volta mais rápida (1:40.040). Jorel P2 a apenas 2.248s — a corrida mais acirrada da temporada. Firmino P3 de surpresa.
📊 Resultado Final
Monza — Monza| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinny Ramos | N1ck / Vinny ramos | — | 1 | 1:40.040 | 00:45:34.374 | — | 25 |
| 2 | Jorel | Rodrigo Lima / Jorel | — | 1 | 1:40.080 | 00:45:36.622 (+2.248) | — | 18 |
| 3 | Lucas Firmino | Lucas Firmino / Dinaro | — | 1 | 1:41.330 | 00:46:10.382 (+36.008) | — | 15 |
| 4 | MarcioBRA | MarcioBRA / TheGrigs | — | 2 | 1:40.599 | 00:46:43.849 (+1:09.475) | — | 12 |
| 5 | OPatrão | OPatrão / Reginaldo dos Santos | — | 1 | 1:42.538 | 00:46:47.554 (+1:13.180) | — | 10 |
| 6 | Reginaldo dos Santos | OPatrão / Reginaldo dos Santos | — | 2 | 1:42.436 | — | — | 8 |
| 7 | Rodrigo Lima | Rodrigo Lima / Jorel | — | 3 | 1:44.315 | — | — | 6 |
| DNF | Yagon Senna | João Victor / Yagon Senna | — | 2 | 1:45.109 | Retired | — | 0 |
| DNF | jrmxnn | jrmxnn / knightgamer | — | — | 1:56.344 | Retired | — | 0 |
| DNF | Oliver Junior | Oliver Junior / ZGadelha | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | knightgamer | jrmxnn / knightgamer | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | N1ck | N1ck / Vinny ramos | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | MauroBRA | MauroBRA / Gh4z1n | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | ZGadelha | Oliver Junior / ZGadelha | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Campeonato de Pilotos — após Etapa 4
Acumulado após a R4. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Jorel | — | — | 92 |
| 2 | ▲1 | Vinny Ramos | -29 | -29 | 63 |
| 3 | ▼1 | OPatrão | -41 | -12 | 51 |
| 4 | = | MarcioBRA | -54 | -13 | 38 |
| 5 | ▲2 | Lucas Firmino | -60 | -6 | 32 |
| 6 | ▼1 | João Victor | -66 | -6 | 26 |
| 7 | ▼1 | YoZaKy | -70 | -4 | 22 |
| 8 | ▲4 | Rodrigo Lima | -78 | -8 | 14 |
| 9 | ▼1 | Gu$tavo | -80 | -2 | 12 |
| 10 | ▼1 | N1ck | -80 | -0 | 12 |
| 11 | ▼1 | TheGrigs | -80 | -0 | 12 |
| 12 | ▲4 | Reginaldo dos Santos | -83 | -3 | 9 |
| 13 | ▼2 | Flavio Bello | -84 | -1 | 8 |
| 14 | ▼1 | Fernando Forte | -85 | -1 | 7 |
| 15 | ▼1 | Yagon Senna | -86 | -1 | 6 |
| 16 | ▼1 | jrmxnn | -91 | -5 | 1 |
| 17 | = | MauroBRA | -92 | -1 | 0 |
| 18 | = | knightgamer | -92 | -0 | 0 |
| 19 | = | Gh4z1n | -92 | -0 | 0 |
| 20 | = | Dinaro | -92 | -0 | 0 |
| 21 | = | Iuri Rein | -92 | -0 | 0 |
| 22 | = | ZGadelha | -92 | -0 | 0 |
| 23 | novo | Oliver Junior | -92 | -0 | 0 |
Jorel ainda lidera com folga (92 pontos), mas Vinny Ramos encosta com força: 63 pontos — 29 de diferença com duas etapas restantes. OPatrão em terceiro com 51. Lucas Firmino sobe para 32. O campeonato ainda tem vida. Próxima parada: 🇧🇪 Spa-Francorchamps — F1 V10 — semana que vem.