Etapa 6 (Final) — Cascavel | AMS2 Stock Car 2023 1ª Edição — Super V8 🏆 GRANDE FINAL 🏆
🥇 Jorel vence a última etapa com pole, vitória e volta mais rápida — o hat-trick perfeito para fechar uma temporada histórica
🏆 Jorel é Campeão da 1ª Edição AMS2 VrumRacing — 4 vitórias em 6 etapas, dominância absoluta e título conquistado com uma volta ainda restante
🥉 MarcioBRA sobe ao pódio em P2 na corrida e sobe para P3 no campeonato geral — ultrapassando o OPatrão na última etapa
Seis semanas. Seis circuitos. Seis categorias diferentes — Stock Car, P1 Gen1, GT4, GT1, F1 V10 e Super V8. E em cinco das seis, Jorel chegou na frente. A 1ª Edição encerrou como começou: com Jorel na ponta, os outros olhando de longe e o narrador emocionado na cabine.
⚙️ Qualifying — sem dados registrados no sistema
Jorel largou na pole, ZGadelha estava muito rápido no qualifying — tão rápido que o narrador achou que ia dar trabalho na corrida. Houve um incidente entre Jorel e knightgamer durante a classificação. ZGadelha, que desceu à pista como piloto nessa etapa, largou bem mas foi ao túmulo ainda na corrida com a suspensão quebrada.
🏎️ Corrida — briga épica de 20 voltas e Jorel passeando na frente 🔥
🚦 Largada — Jorel dispara, Knight e Dinaro no mato
Jorel saiu bem e abriu vantagem imediatamente. Atrás dele, cabaré na largada: Knight e Dinaro foram para fora da pista. ZGadelha vinha em segundo com ritmo forte mas perdeu o carro, quebrou a suspensão e abandonou cedo.
🔥 A batalha de 20 voltas: MarcioBRA vs Gustavo
A corrida foi dominada por Jorel em paz enquanto atrás rolava o duelo mais longo da temporada. MarcioBRA perseguiu Gustavo durante quase 20 voltas pela disputa do P2/P3. Márcio tentou de tudo — pela direita, pela esquerda, na primeira curva, na segunda, no freio, no vácuo. Gustavo se defendeu bravamente bloqueando cada tentativa. No final Gustavo errou sozinho e Márcio passou sem precisar forçar.
Vinny Ramos, que precisava tirar pontos de Jorel para ter qualquer chance no campeonato, fez o que pôde mas tomou +10s de penalidade na entrada dos boxes por excesso de velocidade e terminou P3. OPatrão também levou +10s. Reginaldo dos Santos rodou perto do fim mas conseguiu pontuar em P5.
🏁 Jorel vence, tira o pé na última curva e levanta o troféu
Com mais de 30 segundos de vantagem, o narrador perguntou ao vivo se Jorel ia tentar mais uma volta. Jorel tirou o pé. Cruzou com 5L sobrando no tanque. Campeão da 1ª Edição.
📊 Resultado Final — Etapa 6
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | Rodrigo Lima / Jorel | — | 1 | 1:00.719 | 00:45:03.828 | — | 25 |
| 2 | MarcioBRA | MarcioBRA / TheGrigs | — | 1 | 1:01.480 | 00:45:34.485 (+30.657) | — | 18 |
| 3 | Vinny Ramos | N1ck / Vinny ramos | — | 1 | 1:01.452 | 00:45:54.672 (+50.844) | +10.00 | 15 |
| 4 | OPatrão | OPatrão / Reginaldo dos Santos | — | 1 | 1:01.634 | 00:45:20.308 (+1 Volta) | +10.00 | 12 |
| 5 | Reginaldo dos Santos | OPatrão / Reginaldo dos Santos | — | 2 | 1:01.944 | 00:45:56.075 (+2 Voltas) | — | 10 |
| 6 | Fernando Forte | Fernando Forte / Gu$tavo | — | 2 | 1:02.088 | 00:45:34.403 (+5 Voltas) | — | 8 |
| 7 | Dinaro | Lucas Firmino / Dinaro | — | 3 | 1:02.343 | 00:45:45.233 (+6 Voltas) | +10.00 | 6 |
| 8 | TheGrigs | MarcioBRA / TheGrigs | — | 4 | 1:02.533 | 00:45:59.301 (+6 Voltas) | +50.00 | 4 |
| 9 | Yagon Senna | João Victor / Yagon Senna | — | 2 | 1:06.561 | 00:45:25.368 (+8 Voltas) | +10.00 | 2 |
| 10 | knightgamer | jrmxnn / knightgamer | — | 4 | 1:02.464 | 00:46:46.718 (+8 Voltas) | +50.00 | 1 |
| 11 | Gu$tavo | Fernando Forte / Gu$tavo | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 | Rodrigo Lima | Rodrigo Lima / Jorel | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 | ZGadelha | Oliver Junior / ZGadelha | — | — | — | — | — | 0 |
🏆 Campeonato Final — Jorel Campeão 🏆
Acumulado após a R6. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Jorel | — | — | 119 |
| 2 | = | Vinny Ramos | -27 | -27 | 92 |
| 3 | = | MarcioBRA | -48 | -21 | 71 |
| 4 | = | OPatrão | -56 | -8 | 63 |
| 5 | = | Reginaldo dos Santos | -75 | -19 | 44 |
| 6 | ▲2 | Fernando Forte | -86 | -11 | 33 |
| 7 | ▼1 | Lucas Firmino | -87 | -1 | 32 |
| 8 | ▼1 | João Victor | -93 | -6 | 26 |
| 9 | = | YoZaKy | -97 | -4 | 22 |
| 10 | ▲3 | TheGrigs | -103 | -6 | 16 |
| 11 | ▼1 | Rodrigo Lima | -105 | -2 | 14 |
| 12 | ▼1 | Gu$tavo | -107 | -2 | 12 |
| 13 | ▼1 | N1ck | -107 | -0 | 12 |
| 14 | ▲1 | Yagon Senna | -111 | -4 | 8 |
| 15 | ▼1 | Flavio Bello | -111 | -0 | 8 |
| 16 | ▲4 | Dinaro | -113 | -2 | 6 |
| 17 | ▲1 | knightgamer | -118 | -5 | 1 |
| 18 | ▼2 | jrmxnn | -118 | -0 | 1 |
| 19 | ▼2 | MauroBRA | -119 | -1 | 0 |
| 20 | ▼1 | Gh4z1n | -119 | -0 | 0 |
| 21 | = | Iuri Rein | -119 | -0 | 0 |
| 22 | = | ZGadelha | -119 | -0 | 0 |
| 23 | = | Oliver Junior | -119 | -0 | 0 |
Jorel é o Campeão da 1ª Edição AMS2 VrumRacing com 119 pontos — 4 vitórias em 5 corridas que completou, a única derrota foi para Vinny Ramos em Monza numa das melhores corridas da temporada. João Victor, que venceu a Etapa 1 e seria o único rival real de Jorel, desistiu do campeonato após uma queda em Brasília. Vinny Ramos teve uma temporada crescente e terminou P2. MarcioBRA, consistente do início ao fim, fechou P3 com uma última corrida épica em Cascavel.