Etapa 5 — Ímola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) | Project Cars 2 Edição 4 — Lotus 98T 🏁
🥇 MarcioBRA vence sua primeira corrida na Edição 4 — depois de temporadas batendo na trave, o piloto que quase venceu tudo em cada edição finalmente chega ao topo
🥈 Gu$tavo P2 apesar dos 10 segundos de punição — corrida sólida no carro mais difícil da temporada
🥉 Reginaldo dos Santos P3 — melhor resultado da temporada, faz bonito em Ímola
O Lotus 98T não perdoa. O carro turbo de 1986 — um dos mais potentes e instáveis da história — jogou metade do grid fora da pista: sete abandonos, duas penalidades e um WMDRMartin que fez a volta mais rápida da corrida mas terminou apenas em P4 depois de uma parada extra. Enquanto isso, MarcioBRA mostrou que maturidade e consistência têm mais valor que qualquer turbine aqui.
⏱️ Qualificação — resultado indisponível
Sem o registro dos tempos do qualify para essa etapa, se alguém tiver, favor nos enviar.
🏎️ Corrida — Lotus 98T joga metade do grid fora, Márcio administra e vence 🔥
Pilotar o Lotus 98T em Ímola é uma das tarefas mais exigentes que o calendário poderia propor. A combinação de potência de turbo sem tração eletrônica, pneus estreitos e as chicanes do traçado clássico italiano fez vítimas desde as primeiras voltas. jopa, Nyckz, SammyMarques, TheRealDriver, gugahipmelo (que aparece duas vezes na classificação — provavelmente um bug do jogo) e knightgamer não completaram a corrida.
MarcioBRA foi o mais competente em administrar o carro difícil. Liderou do início ao fim sem sustos, sem parada desnecessária, sem punição — e cruzou a linha 1:06 à frente do segundo colocado. Para um piloto que passou etapas chegando perto sem vencer, a vitória em Ímola tem peso simbólico enorme.
Gu$tavo brigou bem pelo P2 mas levou 10 segundos de punição ao longo da corrida. Mesmo assim segurou a posição. Reginaldo dos Santos fez uma das suas melhores corridas na Edição 4 — P3 limpo, sem penalidade, consistente até a bandeirada.
WMDRMartin foi o piloto mais rápido da pista — fez a volta mais rápida com 1:31.440 — mas precisou de duas paradas e terminou em P4, perdendo pontos valiosos para o vice-líder do campeonato justamente quando o rival acertou tudo.
OPatrão e Vinny Ramos tiveram corridas sólidas no grupo de trás, terminando em P5 e P6 com apenas 3 e 7 segundos de gap para MarcioBRA no total — a classificação estranha do PCars2 em corridas cronometradas fazendo sua aparição.
📊 Resultado Final
Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari — Grand Prix Circuit| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcioBRA | — | — | 1 | 1:32.180 | 00:46:04.060 | — | 25 |
| 2 | Gu$tavo | — | — | 1 | 1:33.240 | 00:47:10.999 (+01:06.938) | +10.00 | 18 |
| 3 | Reginaldo dos Santos | — | — | 1 | 1:33.584 | 00:47:17.857 (+01:13.797) | — | 15 |
| 4 | WMDRMartin | — | — | 2 | 1:31.440 | 00:47:33.506 (+01:29.446) | — | 12 |
| 5 | OPatrão | — | — | 1 | 1:33.276 | 00:46:07.270 (+00:03.210) | — | 10 |
| 6 | Vinny Ramos | — | — | 1 | 1:34.384 | 00:46:10.880 (+00:06.819) | — | 8 |
| 7 | Ganso | — | — | 1 | 1:39.847 | 00:47:42.176 (+01:38.116) | — | 6 |
| 8 | rafazplay | — | — | 1 | 1:40.343 | 00:47:14.525 (+01:10.465) | +10.00 | 4 |
| DNF | knightgamer | — | — | 2 | 1:43.246 | Retired | — | 0 |
| DNF | gugahipmelo | — | — | 1 | 1:38.236 | Retired | — | 0 |
| DNF | jopa | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | gugahipmelo | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | TheRealDriver | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | Nyckz | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | SammyMarques | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Campeonato de Pilotos — após Etapa 5
Acumulado após a R6. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | WMDRMartin | — | — | 113 |
| 2 | = | MarcioBRA | -18 | -18 | 95 |
| 3 | ▲1 | Gu$tavo | -41 | -23 | 72 |
| 4 | ▼1 | ZGadelha | -48 | -7 | 65 |
| 5 | = | OPatrão | -57 | -9 | 56 |
| 6 | = | Vinny Ramos | -64 | -7 | 49 |
| 7 | = | Reginaldo dos Santos | -76 | -12 | 37 |
| 8 | ▲1 | Ganso | -88 | -12 | 25 |
| 9 | ▼1 | SammyMarques | -93 | -5 | 20 |
| 10 | = | Fernando Forte | -94 | -1 | 19 |
| 11 | = | Novaesz | -98 | -4 | 15 |
| 12 | = | gugahipmelo | -102 | -4 | 11 |
| 13 | = | ikapoc | -105 | -3 | 8 |
| 14 | = | jrmxnn | -107 | -2 | 6 |
| 15 | ▲9 | rafazplay | -109 | -2 | 4 |
| 16 | ▼1 | digshenry | -109 | -0 | 4 |
| 17 | ▼1 | baraodacarnauba | -111 | -2 | 2 |
| 18 | ▼1 | MauroBRA | -112 | -1 | 1 |
| 19 | ▼1 | Vitor Martins | -113 | -1 | 0 |
| 20 | ▼1 | knightgamer | -113 | -0 | 0 |
| 21 | ▼1 | TheRealDriver | -113 | -0 | 0 |
| 22 | novo | Nyckz | -113 | -0 | 0 |
| 23 | novo | jopa | -113 | -0 | 0 |
| 24 | ▼3 | Ikapoc | -113 | -0 | 0 |
| 25 | ▼3 | BlackBull | -113 | -0 | 0 |
| 26 | ▼3 | YoZaKy | -113 | -0 | 0 |
| 27 | ▼2 | Zelkiram | -113 | -0 | 0 |
| 28 | ▼2 | Shellstrop | -113 | -0 | 0 |
WMDRMartin segue líder com 113 pontos, mas MarcioBRA encosta com força: 95 pontos depois da vitória em Ímola. A diferença que era confortável está caindo rápido. Gu$tavo em terceiro com 72, ZGadelha em quarto com 65. O campeonato está vivo. Próxima parada: 🇧🇪 Zolder — GT3 — 29/02.