Etapa 4 — Evento Surpresa | Project Cars 2 Edição 4 — Duas Corridas, Dois Carros, Duas Pistas 🏁
🥇 Corrida 1: WMDRMartin vence com pole, volta mais rápida e corrida dominante — o gringo segurando tudo de novo
🥇 Corrida 2: OPatrão surpreende, conquista sua primeira vitória na Edição 4 e ainda faz a volta mais rápida com 26 pontos
🥈 MarcioBRA consistente nas duas corridas — P2 e P3, sempre no pódio
A quarta etapa foi a grande surpresa da Edição 4 — não só pelo formato, mas pelo resultado. Duas corridas, dois carros diferentes, duas pistas que ninguém sabia qual seriam. No final, Martin venceu a primeira como de costume, mas OPatrão inverteu tudo na segunda.
🏎️ Corrida 1 — Martin do começo ao fim, grid manteve ordem, punições na parte de baixo
WMDRMartin saiu da pole, construiu vantagem e venceu com 24.7 segundos sobre MarcioBRA — que completou o pódio junto com ZGadelha. Gu$tavo em P4, SammyMarques em P5. O grid se manteve praticamente na mesma ordem de largada ao longo da corrida inteira, sem grandes batalhas na frente.
As ações mais movimentadas foram na parte de baixo: Reginaldo dos Santos levou 50 segundos de punição e Vinny Ramos 20 segundos — ambos caíram para P8 e P9 respectivamente. ikapoc abandonou. Vitor Martins, estreante na etapa, também não completou a corrida.
📊 Resultado Final — Corrida 1
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPatrão | — | 1 | 1 | 1:38.164 | 0:30:47.298 | — | 25 |
| 2 | WMDRMartin | — | 2 | — | — | — | — | 18 |
| 3 | MarcioBRA | — | 3 | 1 | 1:39.408 | +39.600 | — | 15 |
| 4 | Gu$tavo | — | 4 | 1 | 1:41.513 | +56.960 | — | 12 |
| 5 | Vinny Ramos | — | 5 | 1 | 1:38.641 | +1:06.481 | — | 10 |
| 6 | ikapoc | — | 6 | 2 | 1:40.721 | +1:31.426 | 10s | 8 |
| 7 | Fernando Forte | — | 7 | 2 | 1:41.139 | +48.587 | 20s | 6 |
| 8 | gugahipmelo | — | 8 | 2 | 1:42.406 | +53.913 | — | 4 |
| 9 | SammyMarques | — | 9 | 2 | 1:43.038 | +1:09.226 | — | 2 |
| 10 | Ganso | — | 10 | 1 | 1:50.813 | +1:30.354 | 10s | 1 |
| 11 | ZGadelha | — | 11 | 2 | 1:41.679 | +1:57.751 | 10s | 0 |
| DNF | TheRealDriver | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | Reginaldo dos Santos | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | knightgamer | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
🔴 Volta mais rápida: WMDRMartin — 1:29.749
🏎️ Corrida 2 — OPatrão surpreende, Martin com resultado incompleto, punições derrubam ZGadelha
OPatrão saiu da pole e desta vez não deixou escapar: venceu de ponta a ponta, fez a volta mais rápida e somou 26 pontos (25 pela vitória + 1 pela fastest lap). Primeira vitória dele na Edição 4 e no momento certo — quando o campeonato começa a apertar.
WMDRMartin terminou em P2 mas sem registro de paradas nem tempo total — provavelmente algum problema no final, mas ainda classificado. MarcioBRA novamente no pódio em P3.
Fernando Forte (+20s) e ikapoc (+10s) levaram penalidades que custaram posições. ZGadelha acumulou punição de +10s e caiu para P11 — a pior corrida do narrador-piloto na temporada. TheRealDriver, Reginaldo e knightgamer não completaram.
📊 Resultado Final — Corrida 2
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPatrão | — | 1 | 1 | 1:38.164 | 0:30:47.298 | — | 25 |
| 2 | WMDRMartin | — | 2 | — | — | — | — | 18 |
| 3 | MarcioBRA | — | 3 | 1 | 1:39.408 | +39.600 | — | 15 |
| 4 | Gu$tavo | — | 4 | 1 | 1:41.513 | +56.960 | — | 12 |
| 5 | Vinny Ramos | — | 5 | 1 | 1:38.641 | +1:06.481 | — | 10 |
| 6 | ikapoc | — | 6 | 2 | 1:40.721 | +1:31.426 | 10s | 8 |
| 7 | Fernando Forte | — | 7 | 2 | 1:41.139 | +48.587 | 20s | 6 |
| 8 | gugahipmelo | — | 8 | 2 | 1:42.406 | +53.913 | — | 4 |
| 9 | SammyMarques | — | 9 | 2 | 1:43.038 | +1:09.226 | — | 2 |
| 10 | Ganso | — | 10 | 1 | 1:50.813 | +1:30.354 | 10s | 1 |
| 11 | ZGadelha | — | 11 | 2 | 1:41.679 | +1:57.751 | 10s | 0 |
| DNF | TheRealDriver | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | Reginaldo dos Santos | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | knightgamer | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
🔴 Volta mais rápida: OPatrão — 1:38.164
🏆 Campeonato de Pilotos — após Etapa 4 (2 corridas)
Acumulado após a R5. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | WMDRMartin | — | — | 101 |
| 2 | ▲1 | MarcioBRA | -31 | -31 | 70 |
| 3 | ▼1 | ZGadelha | -36 | -5 | 65 |
| 4 | = | Gu$tavo | -47 | -11 | 54 |
| 5 | ▲2 | OPatrão | -55 | -8 | 46 |
| 6 | ▼1 | Vinny Ramos | -60 | -5 | 41 |
| 7 | ▼1 | Reginaldo dos Santos | -79 | -19 | 22 |
| 8 | ▲1 | SammyMarques | -81 | -2 | 20 |
| 9 | ▼1 | Ganso | -82 | -1 | 19 |
| 10 | ▲1 | Fernando Forte | -82 | -0 | 19 |
| 11 | ▼1 | Novaesz | -86 | -4 | 15 |
| 12 | = | gugahipmelo | -90 | -4 | 11 |
| 13 | ▲5 | ikapoc | -93 | -3 | 8 |
| 14 | ▼1 | jrmxnn | -95 | -2 | 6 |
| 15 | ▼1 | digshenry | -97 | -2 | 4 |
| 16 | ▼1 | baraodacarnauba | -99 | -2 | 2 |
| 17 | ▼1 | MauroBRA | -100 | -1 | 1 |
| 18 | ▼1 | Vitor Martins | -101 | -1 | 0 |
| 19 | = | knightgamer | -101 | -0 | 0 |
| 20 | = | TheRealDriver | -101 | -0 | 0 |
| 21 | = | Ikapoc | -101 | -0 | 0 |
| 22 | = | BlackBull | -101 | -0 | 0 |
| 23 | = | YoZaKy | -101 | -0 | 0 |
| 24 | = | rafazplay | -101 | -0 | 0 |
| 25 | = | Zelkiram | -101 | -0 | 0 |
| 26 | = | Shellstrop | -101 | -0 | 0 |
WMDRMartin soma mais 25+18 = 43 pontos e consolida a liderança com 101 pontos no total. MarcioBRA responde com 18+15 = 33 pontos e chega a 70 pontos — ainda atrás mas ameaçando. ZGadelha tem uma etapa ruim na Corrida 2 e vê a vantagem sobre os perseguidores diminuir. OPatrão entra de vez na briga com a vitória na Corrida 2. Próxima parada: 🇮🇹 Ímola — Lotus 98T — 22/02.