Acumulado após a R2. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Phep | — | — | 78 |
| 2 | = | adelson junio | -9 | -9 | 69 |
| 3 | ▲1 | Giulian Fagundes | -18 | -9 | 60 |
| 4 | ▲1 | Gu$tavo | -27 | -9 | 51 |
| 5 | ▲2 | Lucas Estanagel | -30 | -3 | 48 |
| 6 | = | E.Evangelista | -33 | -3 | 45 |
| 7 | novo | AllanZin1 | -36 | -3 | 42 |
| 8 | ▼5 | E. Almeida | -45 | -9 | 33 |
| 9 | ▼1 | MarcioBRA | -60 | -15 | 18 |
| 10 | novo | Jean | -60 | -0 | 18 |
| 11 | ▼2 | J. Gagundes | -62 | -2 | 16 |
| 12 | novo | Elson Almeida | -62 | -0 | 16 |
| 13 | ▼3 | Claudio | -64 | -2 | 14 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Pois um demora para virar o carro e o outro podia ter feito a curva mais aberta e infelizmente ocorre a colisão onde um saiu prejudicado. LANCE DE CORRIDA