| RESULTADOS DA CORRIDA
16 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | — | Vinicius rodrigues | — | — | 50:24.497 | — | Concluído | 25 |
🥈2 | — | Lucas YAN | — | — | 51:03.243 | — | Concluído | 18 |
🥉3 | — | FaelCampos | — | — | +7.992 | — | Concluído | 15 |
4 | — | Mr. Gabs | — | — | +19.810 | — | Concluído | 12 |
5 | —P | Matheus Coutinho | — | — | +30.319 | — | Concluído | 10 |
6 | — | Buck | — | — | 1 Volta | — | Concluído | 9 |
7 | — | RnnPR | — | — | 1 Volta | — | Concluído | 8 |
8 | — | Igor maximus leao dos santos | — | — | 1 Volta | — | Concluído | 7 |
9 | — | Higor Herhaus | — | — | 1 Volta | — | Concluído | 6 |
10 | — | L.Araujo | — | — | 1 Volta | — | Concluído | 5 |
11 | — | Jf Lopes | — | — | 1 Volta | — | Concluído | 4 |
12 | — | BrunoMunhak | — | — | 1 Volta | — | Concluído | 3 |
13 | — | Leo Angeli 117 | — | — | Retired | — | DNF | 0 |
14 | — | xpicanha18 | — | — | DSQ | — | Desclassificado | 0 |
15 | — | TheDominic | — | — | DSQ | — | Desclassificado | 0 |
16 | — | Matheus Mendes | — | — | DSQ | — | Desclassificado | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
16 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Matheus Coutinho | RCZ Gr.3 | — | — | — | 1:56.954 | — |
| 2 | TheDominic | 296 GT3 '23 | — | — | — | 1:57.095 | +00.141 |
| 3 | Vinicius rodrigues | R8 LMS Evo '19 | — | — | — | 1:57.156 | +00.202 |
| 4 | Leonardo Santos leite | 296 GT3 '23 | — | — | — | 1:57.194 | +00.240 |
| 5 | Lucas YAN | 911 RSR (991) '17 | — | — | — | 1:57.194 | +00.240 |
| 6 | Matheus Melo | 296 GT3 '23 | — | — | — | 1:57.363 | +00.409 |
| 7 | Mr. Gabs | 458 Italia GT3 '13 | — | — | — | 1:57.887 | +00.933 |
| 8 | RnnPR | 296 GT3 '23 | — | — | — | 1:58.413 | +01.459 |
| 9 | Emanuel Campos | F-type Gr.3 | — | — | — | 1:58.569 | +01.615 |
| 10 | Higor Herhaus | R8 LMS Evo '19 | — | — | — | 1:59.114 | +02.160 |
| 11 | Buck | 458 Italia GT3 '13 | — | — | — | 1:59.353 | +02.399 |
| 12 | Igor maximus leao dos santos | 296 GT3 '23 | — | — | — | 2:00.563 | +03.609 |
| 13 | E.Evangelista | R8 LMS Evo '19 | — | — | — | 2:00.669 | +03.715 |
| 14 | L.Araujo | Huracán GT3 '15 | — | — | — | 2:01.389 | +04.435 |
| 15 | Bruno Brasil | Huracán GT3 '15 | — | — | — | 2:03.555 | +06.601 |
| 16 | Jf Lopes | 911 GT3 R (992) '22 | — | — | — | — | — |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R4. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | = | FaelCampos | — | — | 68 |
| 2 | ▲2 | Vinicius rodrigues | -13 | -13 | 55 |
| 3 | ▼1 | xpicanha18 | -16 | -3 | 52 |
| 4 | ▼1 | Mr. Gabs | -23 | -7 | 45 |
| 5 | = | Matheus Coutinho | -30 | -7 | 38 |
| 6 | ▲3 | Lucas YAN | -35 | -5 | 33 |
| 7 | ▲4 | RnnPR | -46 | -11 | 22 |
| 8 | ▲2 | Igor maximus leao dos santos | -47 | -1 | 21 |
| 9 | ▲3 | Higor Herhaus | -49 | -2 | 19 |
| 10 | ▼4 | Matheus Mendes | -49 | -0 | 19 |
| 11 | ▼4 | Leo Angeli 117 | -52 | -3 | 16 |
| 12 | ▼4 | TheDominic | -52 | -0 | 16 |
| 13 | ▲1 | Buck | -52 | -0 | 16 |
| 14 | ▲1 | BrunoMunhak | -60 | -8 | 8 |
| 15 | ▼2 | DragonSkyFire | -61 | -1 | 7 |
| 16 | = | L.Araujo | -63 | -2 | 5 |
| 17 | novo | Jf Lopes | -64 | -1 | 4 |