| RESULTADOS DA CORRIDA
11 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 10 | Victor Ventura ⚠ 0 | McLaren | 1:30.153 | 46:31.530 | 2 | Concluído | 42 |
🥈2 | 1P | Mr. Gabs ⚠ +3s | Haas | 1:31.584 | +6.059 | 1 | Concluído | 36 |
🥉3 | 5 | Rafael CART ⚠ +3s | McLaren | 1:31.600 | +13.027 | 1 | Concluído | 33 |
4 | 11 | Rapha ⚠ 0 | Mercedes-AMG Petronas | 1:31.804 | +21.018 | 1 | Concluído | 30 |
5 | 4 | FLNovaesz ⚠ +3s | Haas | 1:29.718 | +53.549 | 3 | Concluído | 27 |
6 | 2 | wallagol ⚠ +10s | Visa Cash App RB | 1:31.453 | +58.943 | 3 | Concluído | 24 |
7 | 7 | Vitor ⚠ +10s | Scuderia Ferrari HP | 1:31.434 | +1:20.808 | 1 | Concluído | 21 |
8 | 6 | yPedriNx- ⚠ 0 | Red Bull | 1:34.516 | +1 volta | 2 | Concluído | 18 |
9 | 9 | ZGadelha ⚠ 0 | Scuderia Ferrari HP | 1:32.908 | NC | 2 | DNF | 0 |
10 | 3 | Claudio ⚠ +3s | Aston Martin | 1:31.810 | NC | 0 | DNF | 0 |
11 | 8 | Alucard ⚠ +10s | Visa Cash App RB | 1:33.910 | NC | 0 | DNF | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
11 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Mr. Gabs | Haas | — | — | — | 1:28.002 | — |
| 2 | wallagol | Visa Cash App RB | — | — | — | 1:28.094 | +0.092 |
| 3 | Claudio | Aston Martin | — | — | — | 1:28.242 | +0.240 |
| 4 | Novaesz | Haas | — | — | — | 1:28.276 | +0.274 |
| 5 | Rafael CART | McLaren | — | — | — | 1:28.503 | +0.501 |
| 6 | yPedriNx- | Red Bull | — | — | — | 1:28.543 | +0.541 |
| 7 | Vitor | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | 1:28.794 | +0.792 |
| 8 | Alucard | Visa Cash App RB | — | — | — | — | — |
| 9 | ZGadelha | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | — |
| 10 | Victor Ventura | McLaren | — | — | — | — | — |
| 11 | Rapha | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | — | — |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R4. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | = | Victor Ventura | — | — | 162 |
| 2 | ▲2 | Mr. Gabs | -48 | -48 | 114 |
| 3 | ▲3 | Rapha | -57 | -9 | 105 |
| 4 | ▲1 | Novaesz | -58 | -1 | 104 |
| 5 | ▲3 | Rafael CART | -73 | -15 | 89 |
| 6 | ▼4 | Claudio | -75 | -2 | 87 |
| 7 | ▼4 | ZGadelha | -84 | -9 | 78 |
| 8 | ▼1 | Alucard | -90 | -6 | 72 |
| 9 | = | Thiagocalheiros | -108 | -18 | 54 |
| 10 | ▲2 | wallagol | -114 | -6 | 48 |
| 11 | ▼1 | Norranpsk | -122 | -8 | 40 |
| 12 | ▲1 | Vitor | -125 | -3 | 37 |
| 13 | ▼2 | RRB-JmT | -134 | -9 | 28 |
| 14 | novo | yPedriNx- | -144 | -10 | 18 |
| 15 | ▼1 | HRT Symon007 | -148 | -4 | 14 |
| 16 | ▼1 | PDK__MVM | -152 | -4 | 10 |
| 17 | ▼1 | tilapianot5 | -154 | -2 | 8 |
| 18 | ▼1 | BANKAI3KS | -162 | -8 | 0 |
| 19 | ▼1 | RRB Gabrielz | -162 | -0 | 0 |