Acumulado após a R5. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Matheus Schmidt | — | — | 104 |
| 2 | = | Ultimate | -16 | -16 | 88 |
| 3 | ▲2 | Something | -46 | -30 | 58 |
| 4 | = | Claudio | -46 | -0 | 58 |
| 5 | ▼2 | Rick Quadros | -49 | -3 | 55 |
| 6 | = | Bondesan | -51 | -2 | 53 |
| 7 | ▲2 | Novaesz | -84 | -33 | 20 |
| 8 | ▼1 | augusto__sillva | -90 | -6 | 14 |
| 9 | ▼1 | Megaman | -92 | -2 | 12 |
| 10 | = | Bola_de_Fogo | -94 | -2 | 10 |
| 11 | = | Snake | -96 | -2 | 8 |
| 12 | = | kub- | -96 | -0 | 8 |
| 13 | ▲2 | AlexandreAxel | -97 | -1 | 7 |
| 14 | ▼1 | HRT Natthan | -98 | -1 | 6 |
| 15 | ▲1 | Cesar | -102 | -4 | 2 |
| 16 | ▼2 | sub572 | -102 | -0 | 2 |
| 17 | = | DanizinN 44 | -104 | -2 | 0 |
| 18 | = | joaomaximiano | -104 | -0 | 0 |
| 19 | = | Alucard | -104 | -0 | 0 |
| 20 | = | Lucas Dias de Oliveira | -104 | -0 | 0 |
| 21 | = | NiiCoin | -104 | -0 | 0 |
| 22 | = | MiyaAkemi | -104 | -0 | 0 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa