Acumulado após a R4. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Novaesz | — | — | 62 |
| 2 | ▼1 | Alvesx16 | -11 | -11 | 51 |
| 3 | = | LOF1 FARIAS | -12 | -1 | 50 |
| 4 | = | Claudio | -18 | -6 | 44 |
| 5 | = | Mr. Gabs | -21 | -3 | 41 |
| 6 | ▲4 | HRT Symon007 | -35 | -14 | 27 |
| 7 | ▼1 | Norranpsk | -40 | -5 | 22 |
| 8 | ▼1 | Rafael CART | -44 | -4 | 18 |
| 9 | ▼1 | HRT julin | -44 | -0 | 18 |
| 10 | ▼1 | Alucard | -46 | -2 | 16 |
| 11 | = | Prime_Ik4ros | -48 | -2 | 14 |
| 12 | = | PDK__MVM | -51 | -3 | 11 |
| 13 | ▲6 | Vitor | -52 | -1 | 10 |
| 14 | ▲3 | Davi | -56 | -4 | 6 |
| 15 | ▼2 | Gabrielz902 | -56 | -0 | 6 |
| 16 | ▼2 | VLC_Nicolas | -58 | -2 | 4 |
| 17 | ▼2 | yamaljr | -58 | -0 | 4 |
| 18 | ▼2 | Higor Herhaus | -61 | -3 | 1 |
| 19 | ▲1 | Osiel Rodrigues | -62 | -1 | 0 |
| 20 | novo | ZGadelha | -62 | -0 | 0 |
| 21 | ▼3 | Djalma Junior | -62 | -0 | 0 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Segundo os comissários, remoção dos 3 segundos aceito da volta 10, pois foi punição de corte de curvas direto e não aviso de corte, da volta 17 é o acumulo da volta 4 e da volta 8 que ele tinha aviso e na 17 ele leva os 3 segundos e na volta 21 leva outro aviso então mesmo que tirei da 17 ele tem da volta 21 também. 3 segundos do SHOOW retirado, ficando ainda com os 3 segundos de punição de track limits.
De acordo com os comissários, este lance foi considerado incidente de corrida.