Acumulado após a R5. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Novaesz | — | — | 88 |
| 2 | ▲2 | Claudio | -28 | -28 | 60 |
| 3 | = | LOF1 FARIAS | -28 | -0 | 60 |
| 4 | ▲1 | Mr. Gabs | -29 | -1 | 59 |
| 5 | ▼3 | Alvesx16 | -37 | -8 | 51 |
| 6 | ▲2 | Rafael CART | -58 | -21 | 30 |
| 7 | ▼1 | HRT Symon007 | -61 | -3 | 27 |
| 8 | ▲2 | Alucard | -64 | -3 | 24 |
| 9 | ▼2 | Norranpsk | -66 | -2 | 22 |
| 10 | ▼1 | HRT julin | -70 | -4 | 18 |
| 11 | ▲1 | PDK__MVM | -71 | -1 | 17 |
| 12 | ▼1 | Prime_Ik4ros | -74 | -3 | 14 |
| 13 | = | Vitor | -77 | -3 | 11 |
| 14 | ▲2 | VLC_Nicolas | -80 | -3 | 8 |
| 15 | ▼1 | Davi | -82 | -2 | 6 |
| 16 | ▼1 | Gabrielz902 | -82 | -0 | 6 |
| 17 | = | yamaljr | -84 | -2 | 4 |
| 18 | ▲2 | ZGadelha | -86 | -2 | 2 |
| 19 | ▼1 | Higor Herhaus | -87 | -1 | 1 |
| 20 | ▼1 | Osiel Rodrigues | -88 | -1 | 0 |
| 21 | = | Djalma Junior | -88 | -0 | 0 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Os comissários entenderam que foi incidente de corrida.