Acumulado após a R2. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | SammyMarques | — | — | 110 |
| 2 | ▲2 | Ricardo Ludvick | -10 | -10 | 100 |
| 3 | ▼2 | Jorel | -17 | -7 | 93 |
| 4 | ▼1 | LRGeneral | -29 | -12 | 81 |
| 5 | ▲5 | Novaesz | -31 | -2 | 79 |
| 6 | = | Gabriel Marques | -31 | -0 | 79 |
| 7 | ▼5 | Claudio | -34 | -3 | 76 |
| 8 | ▲5 | MarcioBRA | -40 | -6 | 70 |
| 9 | ▼2 | Matheus Schmidt | -43 | -3 | 67 |
| 10 | ▲5 | Pedro_sparta | -50 | -7 | 60 |
| 11 | ▼2 | Tafareo08 | -53 | -3 | 57 |
| 12 | novo | guilhermerubin | -54 | -1 | 56 |
| 13 | novo | Vinny Ramos | -57 | -3 | 53 |
| 14 | ▲3 | MIRCIO HERRIG | -69 | -12 | 41 |
| 15 | ▼1 | L.Trento | -70 | -1 | 40 |
| 16 | ▼8 | Gu$tavo | -72 | -2 | 38 |
| 17 | ▼1 | Daniel Silva | -76 | -4 | 34 |
| 18 | ▼7 | Reginaldo dos Santos | -80 | -4 | 30 |
| 19 | novo | PlayBomb | -80 | -0 | 30 |
| 20 | ▼8 | freirezin | -82 | -2 | 28 |
| 21 | ▼1 | Fernando Forte | -86 | -4 | 24 |
| 22 | ▼3 | Alucard | -92 | -6 | 18 |
| 23 | ▼5 | DanizinN 44 | -110 | -18 | 0 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
RaceBan juntando com a punição do reporte #25
RaceBan juntando com a punição do reporte #28
Playbomb culpado. 10s de punição + QualyBan por falta de video na defesa.
Daniel Silva culpado. 10s de punição.