| RESULTADOS DA CORRIDA
13 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 7 | FLClaudio ⚠ 0 | Williams | 1:29.015 | 41:56.558 | 1 | Concluído | 42 |
🥈2 | 5 | Ultimate ⚠ 0 | Mercedes-AMG Petronas | 1:30.559 | +6.003 | 1 | Concluído | 36 |
🥉3 | 3 | Matheus Schmidt ⚠ 0 | Williams | 1:30.488 | +13.401 | 1 | Concluído | 33 |
4 | 1P | Lucasalves ⚠ 0 | Haas | 1:31.278 | +17.617 | 1 | Concluído | 30 |
5 | 6 | XX_TorreEiffel_X ⚠ 0 | Visa Cash App Racing Bulls | 1:31.600 | +22.960 | 1 | Concluído | 27 |
6 | 13 | ZGadelha ⚠ 0 | Alpine | 1:31.871 | +23.335 | 1 | Concluído | 24 |
7 | 8 | lusca ⚠ +6s | Alpine | 1:31.198 | +50.940 | 1 | Concluído | 21 |
8 | 4 | Pacemaker ⚠ 0 | Red Bull | 1:29.308 | +54.690 | 2 | Concluído | 18 |
9 | 9 | Tafareo08 ⚠ 0 | Red Bull | 1:32.114 | +1:02.138 | 2 | Concluído | 16 |
10 | 10 | Djalma Junior ⚠ 0 | McLaren | 1:31.544 | +1:34.416 | 2 | Concluído | 14 |
11 | 12 | DanizinN 44 ⚠ +6s | KICK Sauber | 1:33.990 | NC | 5 | DNF | 0 |
12 | 2 | kova ⚠ 0 | Scuderia Ferrari HP | 1:31.016 | NC | 2 | DNF | 0 |
13 | 11 | brielkk ⚠ 0 | McLaren | 1:32.038 | NC | 0 | DNF | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
13 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Lucasalves | Haas | — | — | — | 1:27.288 | — |
| 2 | kova | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | 1:27.346 | +0.058 |
| 3 | Matheus Schmidt | Williams | — | — | — | 1:27.374 | +0.086 |
| 4 | Pacemaker | Red Bull | — | — | — | 1:27.377 | +0.089 |
| 5 | Ultimate | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:27.552 | +0.264 |
| 6 | XX_TorreEiffel_X | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | 1:27.946 | +0.658 |
| 7 | Claudio | Williams | — | — | — | 1:28.057 | +0.769 |
| 8 | lusca | Alpine | — | — | — | 1:28.336 | +1.048 |
| 9 | Tafareo08 | Red Bull | — | — | — | 1:28.553 | +1.265 |
| 10 | Djalma Junior | McLaren | — | — | — | 1:28.940 | +1.652 |
| 11 | brielkk | McLaren | — | — | — | 1:29.788 | +2.500 |
| 12 | DanizinN 44 | KICK Sauber | — | — | — | 1:30.140 | +2.852 |
| 13 | ZGadelha | Alpine | — | — | — | 1:30.538 | +3.250 |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R2. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | ▲2 | Ultimate | — | — | 69 |
| 2 | ▲2 | Matheus Schmidt | -6 | -6 | 63 |
| 3 | ▲2 | XX_TorreEiffel_X | -15 | -9 | 54 |
| 4 | ▲3 | Lucasalves | -17 | -2 | 52 |
| 5 | ▼4 | Gabriel Pinto | -25 | -8 | 44 |
| 6 | ▲9 | Claudio | -26 | -1 | 43 |
| 7 | ▲4 | ZGadelha | -33 | -7 | 36 |
| 8 | ▼6 | kova | -33 | -0 | 36 |
| 9 | = | Djalma Junior | -39 | -6 | 30 |
| 10 | ▲2 | Pacemaker | -41 | -2 | 28 |
| 11 | ▲2 | Tafareo08 | -45 | -4 | 24 |
| 12 | ▼6 | Alucard | -45 | -0 | 24 |
| 13 | novo | lusca | -48 | -3 | 21 |
| 14 | ▼6 | Guilherme Henrique | -51 | -3 | 18 |
| 15 | ▼5 | Max Felipe | -55 | -4 | 14 |
| 16 | ▼2 | DanizinN 44 | -62 | -7 | 7 |
| 17 | novo | brielkk | -69 | -7 | 0 |