| RESULTADOS DA CORRIDA
10 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 1P | FLGabriel Pinto ⚠ 0 | Visa Cash App Racing Bulls | 1:04.774 | 43:14.022 | 3 | Concluído | 42 |
🥈2 | 2 | Matheus Schmidt ⚠ 0 | Williams | 1:06.975 | +2.535 | 2 | Concluído | 36 |
🥉3 | 4 | Pacemaker ⚠ 0 | Red Bull | 1:05.889 | +30.532 | 3 | Concluído | 33 |
4 | 6 | XX_TorreEiffel_X ⚠ 0 | Visa Cash App Racing Bulls | 1:07.566 | +40.864 | 2 | Concluído | 30 |
5 | 5 | Lucasalves ⚠ +13s | Haas | 1:07.143 | +44.134 | 2 | Concluído | 27 |
6 | 8 | ZGadelha ⚠ 0 | Alpine | 1:07.606 | +1 volta | 3 | Concluído | 24 |
7 | 7 | Rapha ⚠ +3s | Scuderia Ferrari HP | 1:07.300 | +1 volta | 3 | Concluído | 21 |
8 | 9 | Djalma Junior ⚠ +6s | McLaren | 1:07.783 | +1 volta | 3 | Concluído | 18 |
9 | 10 | DanizinN 44 ⚠ +6s | KICK Sauber | 1:08.576 | +1 volta | 3 | Concluído | 16 |
10 | 3 | Ultimate ⚠ 0 | Mercedes-AMG Petronas | 1:07.369 | +4 voltas | 1 | Concluído | 14 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
10 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Gabriel Pinto | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | 1:03.189 | — |
| 2 | Matheus Schmidt | Williams | — | — | — | 1:03.489 | +0.300 |
| 3 | Ultimate | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:03.915 | +0.726 |
| 4 | Pacemaker | Red Bull | — | — | — | 1:03.929 | +0.740 |
| 5 | Lucasalves | Haas | — | — | — | 1:04.081 | +0.892 |
| 6 | XX_TorreEiffel_X | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | 1:04.636 | +1.447 |
| 7 | Rapha | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | 1:04.700 | +1.511 |
| 8 | ZGadelha | Alpine | — | — | — | 1:04.787 | +1.598 |
| 9 | Djalma Junior | McLaren | — | — | — | 1:04.987 | +1.798 |
| 10 | DanizinN 44 | KICK Sauber | — | — | — | 1:05.480 | +2.291 |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R3. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | ▲1 | Matheus Schmidt | — | — | 99 |
| 2 | ▲3 | Gabriel Pinto | -11 | -11 | 88 |
| 3 | = | XX_TorreEiffel_X | -15 | -4 | 84 |
| 4 | ▼3 | Ultimate | -16 | -1 | 83 |
| 5 | ▼1 | Lucasalves | -20 | -4 | 79 |
| 6 | ▲4 | Pacemaker | -38 | -18 | 61 |
| 7 | = | ZGadelha | -39 | -1 | 60 |
| 8 | ▲1 | Djalma Junior | -51 | -12 | 48 |
| 9 | ▼3 | Claudio | -56 | -5 | 43 |
| 10 | ▼2 | kova | -63 | -7 | 36 |
| 11 | = | Tafareo08 | -75 | -12 | 24 |
| 12 | = | Alucard | -75 | -0 | 24 |
| 13 | ▲3 | DanizinN 44 | -76 | -1 | 23 |
| 14 | novo | Rapha | -78 | -2 | 21 |
| 15 | ▼2 | lusca | -78 | -0 | 21 |
| 16 | ▼2 | Guilherme Henrique | -81 | -3 | 18 |
| 17 | ▼2 | Max Felipe | -85 | -4 | 14 |
| 18 | ▼1 | brielkk | -99 | -14 | 0 |