| RESULTADOS DA CORRIDA
11 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 3 | Davi Iannarelli ⚠ 0 | Caterham F1 Team | 1:25.267 | 44:46.497 | — | Concluído | 42 |
🥈2 | 1P | FLMatheus Schmidt ⚠ 0 | Infiniti Red Bull Racing | 1:24.563 | +2.174 | — | Concluído | 36 |
🥉3 | 5 | Lucas YAN ⚠ 0 | Vodafone McLaren Mercedes | 1:25.527 | +9.942 | — | Concluído | 33 |
4 | 2 | Rapha ⚠ 0 | Caterham F1 Team | 1:27.155 | +32.641 | — | Concluído | 30 |
5 | 4 | FlavioBarreto ⚠ +30s | Sauber F1 Team | 1:25.725 | +45.768 | — | Concluído | 27 |
6 | 7 | Ultimate ⚠ 0 | Infiniti Red Bull Racing | 1:25.360 | +53.883 | — | Concluído | 24 |
7 | 11 | luandsx ⚠ +10s | Williams F1 Team | 1:26.881 | +1:05.887 | — | Concluído | 21 |
8 | 10 | Higor Herhaus ⚠ 0 | Scuderia Ferrari | 1:27.218 | +1:08.055 | — | Concluído | 18 |
9 | 8 | NelipeFunes ⚠ 0 | Williams F1 Team | 1:26.990 | +1:35.975 | — | Concluído | 16 |
10 | 6 | Claudio ⚠ 0 | Scuderia Toro Rosso | 1:25.973 | +1 Lap | — | Concluído | 14 |
11 | 9 | Sena16 ⚠ 0 | Scuderia Toro Rosso | 1:27.939 | DNF | — | DNF | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
11 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Matheus Schmidt | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:24.448 | — |
| 2 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:24.488 | +0.040 |
| 3 | Davi Iannarelli | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:24.533 | +0.085 |
| 4 | FlavioBarreto | Sauber F1 Team | — | — | — | 1:24.800 | +0.352 |
| 5 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | 1:24.811 | +0.363 |
| 6 | Claudio | Scuderia Toro Rosso | — | — | — | 1:24.818 | +0.370 |
| 7 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:25.922 | +1.474 |
| 8 | NelipeFunes | Williams F1 Team | — | — | — | 1:25.976 | +1.528 |
| 9 | Sena16 | Scuderia Toro Rosso | — | — | — | 1:25.978 | +1.530 |
| 10 | Higor Herhaus | Scuderia Ferrari | — | — | — | 1:26.264 | +1.816 |
| 11 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | — | — |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R5. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | = | FlavioBarreto | — | — | 178 |
| 2 | = | Matheus Schmidt | -11 | -11 | 167 |
| 3 | = | Lucas YAN | -31 | -20 | 147 |
| 4 | = | Ultimate | -51 | -20 | 127 |
| 5 | = | Rapha | -54 | -3 | 124 |
| 6 | = | Claudio | -74 | -20 | 104 |
| 7 | = | luandsx | -81 | -7 | 97 |
| 8 | ▲5 | Higor Herhaus | -130 | -49 | 48 |
| 9 | ▼1 | Gabriel Quintino | -135 | -5 | 43 |
| 10 | novo | Davi Iannarelli | -136 | -1 | 42 |
| 11 | ▼2 | MarcioBRA | -138 | -2 | 40 |
| 12 | ▼2 | Sirah | -140 | -2 | 38 |
| 13 | ▼2 | Kitdulves86 | -146 | -6 | 32 |
| 14 | ▼2 | Israel | -148 | -2 | 30 |
| 15 | ▼1 | Caik Luis | -160 | -12 | 18 |
| 16 | ▼1 | Sena16 | -160 | -0 | 18 |
| 17 | ▼1 | Guill | -162 | -2 | 16 |
| 18 | novo | NelipeFunes | -162 | -0 | 16 |
| 19 | ▼2 | tulio | -166 | -4 | 12 |
| 20 | ▼2 | Victor Kubica | -168 | -2 | 10 |
| 21 | ▼2 | Alucard | -178 | -10 | 0 |