| RESULTADOS DA CORRIDA
9 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 9 | Victor Ventura ⚠ 0 | McLaren | 1:33.991 | 32:08.723 | 1 | Concluído | 42 |
🥈2 | 1P | Rafael CART ⚠ 0 | McLaren | 1:34.657 | +4.065 | 1 | Concluído | 36 |
🥉3 | 4 | FLClaudio ⚠ 0 | Aston Martin | 1:33.583 | +4.096 | 1 | Concluído | 33 |
4 | 5 | Rapha ⚠ 0 | Mercedes-AMG Petronas | 1:34.602 | +11.218 | 1 | Concluído | 30 |
5 | 6 | BANKAI3KS ⚠ 0 | Mercedes-AMG Petronas | 1:34.199 | +15.669 | 1 | Concluído | 27 |
6 | 2 | Mr. Gabs ⚠ +3s | Haas | 1:34.293 | +18.138 | 1 | Concluído | 24 |
7 | 3 | wallagol ⚠ +3s | Visa Cash App RB | 1:34.594 | +18.458 | 1 | Concluído | 21 |
8 | 8 | yPedriNx- ⚠ 0 | Red Bull | 1:34.675 | +1 volta | 2 | Concluído | 18 |
9 | 7 | ZGadelha ⚠ +3s | Scuderia Ferrari HP | 1:34.841 | NC | 2 | DNF | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
9 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Rafael CART | McLaren | — | — | — | 1:31.899 | — |
| 2 | Mr. Gabs | Haas | — | — | — | 1:31.945 | +0.046 |
| 3 | wallagol | Visa Cash App RB | — | — | — | 1:32.168 | +0.269 |
| 4 | Claudio | Aston Martin | — | — | — | 1:32.338 | +0.439 |
| 5 | Rapha | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:33.285 | +1.386 |
| 6 | BANKAI3KS | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:33.852 | +1.953 |
| 7 | ZGadelha | Scuderia Ferrari HP | — | — | — | — | — |
| 8 | yPedriNx- | Red Bull | — | — | — | — | — |
| 9 | Victor Ventura | McLaren | — | — | — | — | DSQ |
🏆 Classificação do Campeonato
Acumulado após a R6. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|
| 1 | = | Victor Ventura | — | — | 240 |
| 2 | = | Rapha | -75 | -75 | 165 |
| 3 | = | Claudio | -78 | -3 | 162 |
| 4 | = | Rafael CART | -88 | -10 | 152 |
| 5 | = | Mr. Gabs | -102 | -14 | 138 |
| 6 | = | Novaesz | -136 | -34 | 104 |
| 7 | ▲2 | wallagol | -150 | -14 | 90 |
| 8 | ▼1 | ZGadelha | -162 | -12 | 78 |
| 9 | ▼1 | Alucard | -168 | -6 | 72 |
| 10 | = | Vitor | -179 | -11 | 61 |
| 11 | = | Thiagocalheiros | -186 | -7 | 54 |
| 12 | = | Norranpsk | -200 | -14 | 40 |
| 13 | ▲2 | yPedriNx- | -204 | -4 | 36 |
| 14 | ▼1 | PedroLm | -207 | -3 | 33 |
| 15 | ▼1 | RRB-JmT | -212 | -5 | 28 |
| 16 | ▲3 | BANKAI3KS | -213 | -1 | 27 |
| 17 | ▼1 | HRT Symon007 | -226 | -13 | 14 |
| 18 | ▼1 | PDK__MVM | -230 | -4 | 10 |
| 19 | ▼1 | tilapianot5 | -232 | -2 | 8 |
| 20 | = | RRB Gabrielz | -240 | -8 | 0 |