Acumulado após a R2. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | FaelCampos | — | — | 34 |
| 2 | ▲9 | xpicanha18 | -8 | -8 | 26 |
| 3 | ▼1 | Mr. Gabs | -13 | -5 | 21 |
| 4 | = | Vinicius rodrigues | -14 | -1 | 20 |
| 5 | ▼2 | Matheus Coutinho | -15 | -1 | 19 |
| 6 | ▲6 | TheDominic | -19 | -4 | 15 |
| 7 | ▼1 | Higor Herhaus | -21 | -2 | 13 |
| 8 | ▲1 | Matheus Mendes | -23 | -2 | 11 |
| 9 | ▼1 | Leo Angeli 117 | -24 | -1 | 10 |
| 10 | ▼3 | Igor maximus leao dos santos | -24 | -0 | 10 |
| 11 | ▼6 | RnnPR | -25 | -1 | 9 |
| 12 | novo | DragonSkyFire | -30 | -5 | 4 |
| 13 | novo | BrunoMunhak | -31 | -1 | 3 |
| 14 | ▼4 | L.Araujo | -34 | -3 | 0 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Incidente de corrida de acordo com os comissários
Incidente de corrida de acordo com os comissários
Piloto Zcn(Vinicius Rodrigues) culpa -6 pontos no campeonato
Piloto Igor maximus recebeu qualy ban(ja pago) por nao apresentar a defesa
regra. 29.5 Somente os pilotos envolvidos no acidente podem relatar o mesmo..
Incidente de corrida de acordo com os comissários
Piloto pediu para fechar o reporte.
Piloto pediu para fechar o reporte.
Piloto pediu para fechar o reporte.
Piloto pediu para fechar o reporte.