Já na largada JoãoVRS pulou para 1ª colocação, seguido de Shadow que pulou de 4º para 2º, Vinny Ramos que fez a pole caiu para 3º e Rapha que largou em 3º caiu para 4º e logo em seguida pegou uma zebra da esquerda, perdeu um pouco o carro e infelizmente acabou sobrando para o LRGeneral que acabou tendo um toque e foi para o muro, assim caindo pras últimas posições.
Ainda na volta 1 Vinny Ramos conseguiu recuperar o 2º Lugar e Rapha o 3º, assim com Shadow caindo para 4ª colocação. Já no meio do grid teve um cabaré enorme envolvendo vários pilotos e com isso Firmino se aproveitou e pulou para 5ª colocação.
Na 2ª volta MárcioBRA teve um pequeno teleporte aonde o carro dele simplesmente continuou andando reto quando era a hora de freiar e acabou destruindo a corrida de Marcos Silva.
Por volta dos 36 minutos na volta 3, JoãoVRS liderando a prova leva 2s de punição, enquanto Vinny Ramos e Rapha estavam a menos de 2 segundos dele.
E no final da volta 3 nas curvas no último setor, Vinny Ramos acabou espalhando e teve que tirar o pé pra não ser punido, com isso perdeu a 2ª posição para Rapha que estava bem colado.
Vinny Ramos parou na volta 6 e teve problemas nos boxes e acabou voltando atrás de Shadow que parou na volta seguinte.
Lá na volta 7 faltando por volta de 21 minutos, JoãoVRS e Rapha foram fazer suas paradas e Rapha que acabou errando um pouco a entrada do pit, acabou ultrapassando JoãoVRS que conseguiu a façanha de errar mais ainda a entrada do pit.
Na volta 11 Vinny Ramos ultrapassa Shadow para voltar ao pódio.
Com isso Rapha vence a 1ª Etapa do Campeonato e já larga bem para uma eventual disputa de título. João Victor vem logo atrás seguido de Vinny Ramos que fez a pole e levou 1 ponto extra e mais outro ponto extra com a volta mais rápida. Na próxima Etapa teremos Monza de Fórmula Renault aonde sempre existe aquele grande perigo na 1ª Curva, até a próxima semana.
Le Mans - Circuit de la Sarthe — Circuit des 24 Heures du MansLe Mans - Circuit de la Sarthe — Circuit des 24 Heures du Mans — R1 • 05/07/2023
Le Mans - Circuit de la Sarthe — Circuit des 24 Heures du Mans| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapha | Rapha/João Victor | — | — | 03:23.648 | 00:45:19.385 | — | 25 |
| 2 | João Victor | Rapha/João Victor | — | — | 03:23.699 | +4.332 | +04.00 | 18 |
| 3 | Vinny Ramos | Vinny Ramos/baraodacarnauba | — | — | 03:23.574 | +19.412 | — | 15 |
| 4 | Shadow | Novaesz/Shadow | — | — | 03:24.320 | +28.333 | +06.00 | 12 |
| 5 | Matheus Schmidt | Matheus Schmidt/Emanuel Campos | — | — | 03:29.308 | +1:30.837 | +02.00 | 10 |
| 6 | Lucas Firmino | Lucas Firmino/Juliano Luís | — | — | 03:28.708 | +2:01.263 | +03.00 | 8 |
| 7 | LRGeneral | LRGeneral/Kakaroto | — | — | 03:26.998 | +2:31.217 | +05.00 | 6 |
| 8 | MarcioBRA | MarcioBRA/Victor Kubica | — | — | 03:30.141 | +2:35.407 | +02.00 | 4 |
| 9 | Ervilha_Retratista | Ervilha_Retratista/Gu$tavo/Nyckz | — | — | 03:30.005 | +2:44.238 | +01.00 | 2 |
| 10 | Phep | Phep/Reginaldo dos Santos | — | — | 03:30.764 | +3:20.164 | — | 1 |
| 11 | Reginaldo dos Santos | Phep/Reginaldo dos Santos | — | — | 03:31.221 | +8.851 | — | 0 |
| 12 | Victor Kubica | MarcioBRA/Victor Kubica | — | — | 03:51.942 | +21.125 | — | 0 |
| 13 | Kakaroto | LRGeneral/Kakaroto | — | — | 03:38.147 | +02:07.061 | — | 0 |
| 14 | baraodacarnauba | Vinny Ramos/baraodacarnauba | — | — | 03:42.585 | +55.294 | — | 0 |
| 15 | Pacheco | freirezin/Pacheco | — | — | 03:40.146 | +01:47.530 | — | 0 |
| DNF | freirezin | freirezin/Pacheco | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | digshenry | digshenry/Marcos Silva | — | — | 03:32.644 | Retired | — | 0 |
| DNF | Piquet | Piquet / Pedrinho | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | Pedrinho | Piquet / Pedrinho | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | Gu$tavo | Ervilha_Retratista/Gu$tavo/Nyckz | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | Juliano Luis | Lucas Firmino/Juliano Luís | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | Marcos Silva | digshenry/Marcos Silva | — | — | — | Retired | — | 0 |
| DNF | Emanuel Campos | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapha/João Victor | João Victor, Rapha | 43 |
| 2 | Vinny Ramos/baraodacarnauba | baraodacarnauba, Vinny Ramos | 15 |
| 3 | Novaesz/Shadow | Shadow | 12 |
| 4 | Matheus Schmidt/Emanuel Campos | Matheus Schmidt | 10 |
| 5 | Lucas Firmino/Juliano Luís | Juliano Luis, Lucas Firmino | 8 |
| 6 | LRGeneral/Kakaroto | Kakaroto, LRGeneral | 6 |
| 7 | MarcioBRA/Victor Kubica | Victor Kubica, MarcioBRA | 4 |
| 8 | Ervilha_Retratista/Gu$tavo/Nyckz | Gu$tavo, Ervilha_Retratista | 2 |
| 9 | Phep/Reginaldo dos Santos | Reginaldo dos Santos, Phep | 1 |
| 10 | digshenry/Marcos Silva | Marcos Silva, digshenry | 0 |
| 11 | Piquet / Pedrinho | Pedrinho, Piquet | 0 |
| 12 | freirezin/Pacheco | freirezin, Pacheco | 0 |
Acumulado após a R1. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novo | Rapha | — | — | 25 |
| 2 | novo | João Victor | -7 | -7 | 18 |
| 3 | novo | Vinny Ramos | -8 | -1 | 17 |
| 4 | novo | Shadow | -13 | -5 | 12 |
| 5 | novo | Matheus Schmidt | -15 | -2 | 10 |
| 6 | novo | Lucas Firmino | -17 | -2 | 8 |
| 7 | novo | LRGeneral | -19 | -2 | 6 |
| 8 | novo | MarcioBRA | -21 | -2 | 4 |
| 9 | novo | Ervilha_Retratista | -23 | -2 | 2 |
| 10 | novo | Phep | -24 | -1 | 1 |
| 11 | novo | Emanuel Campos | -25 | -1 | 0 |
| 12 | novo | Marcos Silva | -25 | -0 | 0 |
| 13 | novo | Juliano Luis | -25 | -0 | 0 |
| 14 | novo | Gu$tavo | -25 | -0 | 0 |
| 15 | novo | Pedrinho | -25 | -0 | 0 |
| 16 | novo | Piquet | -25 | -0 | 0 |
| 17 | novo | digshenry | -25 | -0 | 0 |
| 18 | novo | freirezin | -25 | -0 | 0 |
| 19 | novo | Pacheco | -25 | -0 | 0 |
| 20 | novo | baraodacarnauba | -25 | -0 | 0 |
| 21 | novo | Kakaroto | -25 | -0 | 0 |
| 22 | novo | Victor Kubica | -25 | -0 | 0 |
| 23 | novo | Reginaldo dos Santos | -25 | -0 | 0 |